Ponuka Trapani 1 týždeň v Rezidencii – Hoteli
- Lokalita: Trapani
- Platnosť: 7 dni
- 1 Pacient + 1 Spoločník
- Pobyt v Rezidencie - Hotely
- Odvoz na/z dialýzy zadarmo
- Počet dialyzačných sedení/týždeň: 3
- Lokalita: Trapani
- Platnosť: 7 dni
- 1 Pacient + 1 Spoločník
- Pobyt v Rezidencie - Hotely
- Odvoz na/z dialýzy zadarmo
- Počet dialyzačných sedení/týždeň: 2
- Lokalita: Trapani
- Platnosť: 7 dni
- 1 Pacient + 1 Spoločník
- Pobyt v Rezidencie - Hotely
- Odvoz na/z dialýzy zadarmo
- Počet dialyzačných sedení/týždeň: 1
Overte si voľné termíny a objednajte
Ponuka
S klinikou Dialisi Mucaria, budete mať možnosť prežiť nádherný týždenný pobyt v rezidencii/hoteli v typicky sicílskom okresnom meste na cípe západnej Sicílie, v Trapani, vrátane kultúrneho a gastronomického vyžitia.
Budete mať príležitosť spoznať nových ľudí, ako i krásy ostrova Sicílie, v kľude a bez akýchkoľvek problémov. Do sicílskej krajiny sa vďaka počasiu a bohatej histórii určite zamilujete!
Ponuka zahŕňa
Pri týždňovom pobyte Vám poskytneme:
Dialyzačnú liečbu gratis v rámci EÚ poistenia s modrou kartičkou EHIC, min. 3 sedenia;
Ubytovanie v rezidencii/hoteli v Trapani;
Bezplatný odvoz na/z dialýzy do vzdialenosti 12 km;
- Spoločník neplatí
Platnosť a podmienky
Ponuka týždenných pobytov po celý rok.
Cenník
Cenník platieb pri ponukách pobytov za pacienta a spoločníka.
Cenník - 3 Počet dialyzačných sedení/týždeň
Mesiac | 1.pac. | 1 pac. + 1 spol. | 1 pac. + 2 spol. | 1 pac. + 3 spol. | 1 pac. + 4 spol. |
---|---|---|---|---|---|
január | 50,00 € / dni | 50,00 € / dni | 62,00 € / dni | 74,00 € / dni | 86,00 € / dni |
marec | 50,00 € / dni | 50,00 € / dni | 62,00 € / dni | 74,00 € / dni | 86,00 € / dni |
marec | 50,00 € / dni | 50,00 € / dni | 62,00 € / dni | 74,00 € / dni | 86,00 € / dni |
apríl | 50,00 € / dni | 50,00 € / dni | 62,00 € / dni | 74,00 € / dni | 86,00 € / dni |
máj | 60,00 € / dni | 60,00 € / dni | 72,00 € / dni | 84,00 € / dni | 96,00 € / dni |
jún | 60,00 € / dni | 60,00 € / dni | 72,00 € / dni | 84,00 € / dni | 96,00 € / dni |
júl | 80,00 € / dni | 80,00 € / dni | 92,00 € / dni | 104,00 € / dni | 116,00 € / dni |
august | 100,00 € / dni | 100,00 € / dni | 112,00 € / dni | 124,00 € / dni | 136,00 € / dni |
september | 80,00 € / dni | 80,00 € / dni | 92,00 € / dni | 104,00 € / dni | 116,00 € / dni |
október | 50,00 € / dni | 50,00 € / dni | 62,00 € / dni | 74,00 € / dni | 86,00 € / dni |
november | 50,00 € / dni | 50,00 € / dni | 62,00 € / dni | 74,00 € / dni | 86,00 € / dni |
december | 50,00 € / dni | 50,00 € / dni | 62,00 € / dni | 74,00 € / dni | 86,00 € / dni |
Cenník - 2 Počet dialyzačných sedení/týždeň
Mesiac | 1.pac. | 1 pac. + 1 spol. | 1 pac. + 2 spol. | 1 pac. + 3 spol. | 1 pac. + 4 spol. |
---|---|---|---|---|---|
január | 50,00 € / dni | 50,00 € / dni | 62,00 € / dni | 74,00 € / dni | 86,00 € / dni |
marec | 50,00 € / dni | 50,00 € / dni | 62,00 € / dni | 74,00 € / dni | 86,00 € / dni |
marec | 50,00 € / dni | 50,00 € / dni | 62,00 € / dni | 74,00 € / dni | 86,00 € / dni |
apríl | 50,00 € / dni | 50,00 € / dni | 62,00 € / dni | 74,00 € / dni | 86,00 € / dni |
máj | 60,00 € / dni | 60,00 € / dni | 72,00 € / dni | 84,00 € / dni | 96,00 € / dni |
jún | 60,00 € / dni | 60,00 € / dni | 72,00 € / dni | 84,00 € / dni | 96,00 € / dni |
júl | 80,00 € / dni | 80,00 € / dni | 92,00 € / dni | 104,00 € / dni | 116,00 € / dni |
august | 100,00 € / dni | 100,00 € / dni | 112,00 € / dni | 124,00 € / dni | 136,00 € / dni |
september | 80,00 € / dni | 80,00 € / dni | 92,00 € / dni | 104,00 € / dni | 116,00 € / dni |
október | 50,00 € / dni | 50,00 € / dni | 62,00 € / dni | 74,00 € / dni | 86,00 € / dni |
november | 50,00 € / dni | 50,00 € / dni | 62,00 € / dni | 74,00 € / dni | 86,00 € / dni |
december | 50,00 € / dni | 50,00 € / dni | 62,00 € / dni | 74,00 € / dni | 86,00 € / dni |
Cenník - 1 Počet dialyzačných sedení/týždeň
Mesiac | 1.pac. | 1 pac. + 1 spol. | 1 pac. + 2 spol. | 1 pac. + 3 spol. | 1 pac. + 4 spol. |
---|---|---|---|---|---|
január | 50,00 € / dni | 50,00 € / dni | 62,00 € / dni | 74,00 € / dni | 86,00 € / dni |
marec | 50,00 € / dni | 50,00 € / dni | 62,00 € / dni | 74,00 € / dni | 86,00 € / dni |
marec | 50,00 € / dni | 50,00 € / dni | 62,00 € / dni | 74,00 € / dni | 86,00 € / dni |
apríl | 50,00 € / dni | 50,00 € / dni | 62,00 € / dni | 74,00 € / dni | 86,00 € / dni |
máj | 70,00 € / dni | 70,00 € / dni | 82,00 € / dni | 94,00 € / dni | 106,00 € / dni |
jún | 70,00 € / dni | 70,00 € / dni | 82,00 € / dni | 94,00 € / dni | 106,00 € / dni |
júl | 80,00 € / dni | 80,00 € / dni | 92,00 € / dni | 104,00 € / dni | 116,00 € / dni |
august | 100,00 € / dni | 100,00 € / dni | 112,00 € / dni | 124,00 € / dni | 136,00 € / dni |
september | 80,00 € / dni | 80,00 € / dni | 92,00 € / dni | 104,00 € / dni | 116,00 € / dni |
október | 70,00 € / dni | 70,00 € / dni | 82,00 € / dni | 94,00 € / dni | 106,00 € / dni |
november | 50,00 € / dni | 50,00 € / dni | 62,00 € / dni | 74,00 € / dni | 86,00 € / dni |
december | 50,00 € / dni | 50,00 € / dni | 62,00 € / dni | 74,00 € / dni | 86,00 € / dni |
Ak máte záujem o podrobnejšie informácie o ponukách alebo potrebujte pomôcť s objednávkou, spojte sa s námi na: