Предложение Сан Вито Ло Капо: 1 месяц пребывания в апартаменте/гостинице
- Местоположение: Сан Вито Ло Капо
- Продолжительность: 28 день
- 1 Пациент + 1 Сопровождающее лицо
- Пребывание в Гостиницы- резиденции
- Транспор до и из диализного центра
- .nr. диализа/неделя: 3
- Местоположение: Сан Вито Ло Капо
- Продолжительность: 28 день
- 1 Пациент + 1 Сопровождающее лицо
- Пребывание в Гостиницы- резиденции
- Транспор до и из диализного центра
- .nr. диализа/неделя: 2
- Местоположение: Сан Вито Ло Капо
- Продолжительность: 28 день
- 1 Пациент + 1 Сопровождающее лицо
- Пребывание в Гостиницы- резиденции
- Транспор до и из диализного центра
- .nr. диализа/неделя: 1
Проверить наличие мест и забронировать
Предложение
Центры Мукария специлизируются на Отдыхе и диализе для пациентов на гемодиализе, и дают возможность провести 1 месяц в апартаменте/гостинице в Сан Вито Ло Капо, воспользовавшись услугами предоставляемыми их висококвалифицированным медперсоналом.
Это невероятная возможность познакомиться с новыми людьми,а также познакомиться с Сицилией, провести спокойный и комфортный отпуск. Мягкий климат и богатые исторические места, застявят вас влюбиться в сицилийскую землю!
Предложение включает
При пребывание 1 месяц вы получаете:
Бесплатные процедуры гемодиализа с европейской картой медицинского страхования EHIC,минимум 13 процедур;
Пребывание в апартаменте/гостинице в Сан Вито Ло Капо;
Проезд до и из диализного центра 20,00 € в одну сторону;
Сопровождающее лицо не платит
Сроки и условия
Предложение действительно на протяжении года при условии пребывания не менее 1 месяца.
Тарифный план
Цены предложения на пребывание пациента и сопровождающих лиц.
Тарифный план - 3 .nr. диализа/неделя
Месяц | 1 пац. | 1 пац. + 1 сопр.лицо. | 1 пац. + 2 сопр.лица. | 1 пац. + 3 сопр.лица. | 1 пац. + 4 сопр.лица. |
---|---|---|---|---|---|
января | Нет доступности | ||||
февраля | Нет доступности | ||||
марта | Нет доступности | ||||
апреля | 65,00 € / день | 65,00 € / день | 77,00 € / день | 89,00 € / день | 101,00 € / день |
мая | 65,00 € / день | 65,00 € / день | 77,00 € / день | 89,00 € / день | 101,00 € / день |
июня | 75,00 € / день | 75,00 € / день | 87,00 € / день | 99,00 € / день | 111,00 € / день |
июля | 100,00 € / день | 100,00 € / день | 112,00 € / день | 124,00 € / день | 136,00 € / день |
августа | 110,00 € / день | 110,00 € / день | 122,00 € / день | 134,00 € / день | 146,00 € / день |
сентября | 100,00 € / день | 100,00 € / день | 112,00 € / день | 124,00 € / день | 136,00 € / день |
октября | 65,00 € / день | 65,00 € / день | 77,00 € / день | 89,00 € / день | 101,00 € / день |
ноября | Нет доступности | ||||
декабря | Нет доступности |
Тарифный план - 2 .nr. диализа/неделя
Месяц | 1 пац. | 1 пац. + 1 сопр.лицо. | 1 пац. + 2 сопр.лица. | 1 пац. + 3 сопр.лица. | 1 пац. + 4 сопр.лица. |
---|---|---|---|---|---|
января | Нет доступности | ||||
февраля | Нет доступности | ||||
марта | Нет доступности | ||||
апреля | 80,00 € / день | 80,00 € / день | 92,00 € / день | 104,00 € / день | 116,00 € / день |
мая | 80,00 € / день | 80,00 € / день | 92,00 € / день | 104,00 € / день | 116,00 € / день |
июня | 85,00 € / день | 85,00 € / день | 97,00 € / день | 109,00 € / день | 121,00 € / день |
июля | 100,00 € / день | 100,00 € / день | 112,00 € / день | 124,00 € / день | 136,00 € / день |
августа | 120,00 € / день | 120,00 € / день | 132,00 € / день | 144,00 € / день | 156,00 € / день |
сентября | 100,00 € / день | 100,00 € / день | 112,00 € / день | 124,00 € / день | 136,00 € / день |
октября | 80,00 € / день | 80,00 € / день | 92,00 € / день | 104,00 € / день | 116,00 € / день |
ноября | Нет доступности | ||||
декабря | Нет доступности |
Тарифный план - 1 .nr. диализа/неделя
Месяц | 1 пац. | 1 пац. + 1 сопр.лицо. | 1 пац. + 2 сопр.лица. | 1 пац. + 3 сопр.лица. | 1 пац. + 4 сопр.лица. |
---|---|---|---|---|---|
января | Нет доступности | ||||
февраля | Нет доступности | ||||
марта | Нет доступности | ||||
апреля | 80,00 € / день | 80,00 € / день | 92,00 € / день | 104,00 € / день | 116,00 € / день |
мая | 80,00 € / день | 80,00 € / день | 92,00 € / день | 104,00 € / день | 116,00 € / день |
июня | 85,00 € / день | 85,00 € / день | 97,00 € / день | 109,00 € / день | 121,00 € / день |
июля | 100,00 € / день | 100,00 € / день | 112,00 € / день | 124,00 € / день | 136,00 € / день |
августа | 120,00 € / день | 120,00 € / день | 132,00 € / день | 144,00 € / день | 156,00 € / день |
сентября | 100,00 € / день | 100,00 € / день | 112,00 € / день | 124,00 € / день | 136,00 € / день |
октября | 80,00 € / день | 80,00 € / день | 92,00 € / день | 104,00 € / день | 116,00 € / день |
ноября | Нет доступности | ||||
декабря | Нет доступности |
Для получения более подробной информации об акциях и о бронировании проживания не стесняйтесь обращаться к нам по следующим адресам: