Предложение: 2 недели в апартаменте/гостинице Кастелламмаре дель Гольфо
- Местоположение: Кастелламмаре дель Гольфо
- Продолжительность: 14 день
- 1 Пациент + 1 Сопровождающее лицо
- Пребывание в Гостиницы- резиденции
- Транспор до и из диализного центра
- .nr. диализа/неделя: 3
- Местоположение: Кастелламмаре дель Гольфо
- Продолжительность: 14 день
- 1 Пациент + 1 Сопровождающее лицо
- Пребывание в Гостиницы- резиденции
- Транспор до и из диализного центра
- .nr. диализа/неделя: 2
- Местоположение: Кастелламмаре дель Гольфо
- Продолжительность: 14 день
- 1 Пациент + 1 Сопровождающее лицо
- Пребывание в Гостиницы- резиденции
- Транспор до и из диализного центра
- .nr. диализа/неделя: 1
Проверить наличие мест и забронировать
Предложение
Центры Мукария специлизируются в Отдыхе и диализе для пациентов на гемодиализе, и дают возможность провести 2 недели в апартаментах прекрасного города Трапани, воспользовавшись услугами, предоставляемыми их квалифицированным медперсоналом.
Это невероятная возможность познакомиться с новыми людьми,а также познакомиться с Сицилией, провести спокойный и комфортный отпуск. Мягкий климат и богатые исторические места застявят Вас влюбиться в сицилийскую землю!
Предложение включает
2 недели проживания и вы получаете:
Бесплатные процедуры гемодиализа с европейской картой медицинского страхования ( EHIC),минимум 6 диализ;
Проживание в апартаменте/гостинице в Кастелламмаре дель Гольфо;
Бесплатный трансфер с/в диализный центр в пределах 12 км;
Возмещение суммы расходов на авиабилет для пациента (€ 50,00)
Сопровождающее лицо не платит
Сроки и условия
Предложение действительно напротяжении всего года при условии проживания не менее 2 недель.
Тарифный план
Цены предложения на пребывание пациента и сопровождающих лиц.
Тарифный план - 3 .nr. диализа/неделя
Месяц | 1 пац. | 1 пац. + 1 сопр.лицо. | 1 пац. + 2 сопр.лица. | 1 пац. + 3 сопр.лица. | 1 пац. + 4 сопр.лица. |
---|---|---|---|---|---|
января | Нет доступности | ||||
февраля | Нет доступности | ||||
марта | Нет доступности | ||||
апреля | 55,00 € / день | 55,00 € / день | 67,00 € / день | 79,00 € / день | 91,00 € / день |
мая | 60,00 € / день | 60,00 € / день | 72,00 € / день | 84,00 € / день | 96,00 € / день |
июня | 60,00 € / день | 60,00 € / день | 72,00 € / день | 84,00 € / день | 96,00 € / день |
июля | 80,00 € / день | 80,00 € / день | 92,00 € / день | 104,00 € / день | 116,00 € / день |
августа | 100,00 € / день | 100,00 € / день | 112,00 € / день | 124,00 € / день | 136,00 € / день |
сентября | 80,00 € / день | 80,00 € / день | 92,00 € / день | 104,00 € / день | 116,00 € / день |
октября | 65,00 € / день | 65,00 € / день | 77,00 € / день | 89,00 € / день | 101,00 € / день |
ноября | Нет доступности | ||||
декабря | Нет доступности |
Тарифный план - 2 .nr. диализа/неделя
Месяц | 1 пац. | 1 пац. + 1 сопр.лицо. | 1 пац. + 2 сопр.лица. | 1 пац. + 3 сопр.лица. | 1 пац. + 4 сопр.лица. |
---|---|---|---|---|---|
января | Нет доступности | ||||
февраля | Нет доступности | ||||
марта | Нет доступности | ||||
апреля | 55,00 € / день | 55,00 € / день | 67,00 € / день | 79,00 € / день | 91,00 € / день |
мая | 60,00 € / день | 60,00 € / день | 72,00 € / день | 84,00 € / день | 96,00 € / день |
июня | 60,00 € / день | 60,00 € / день | 72,00 € / день | 84,00 € / день | 96,00 € / день |
июля | 80,00 € / день | 80,00 € / день | 92,00 € / день | 104,00 € / день | 116,00 € / день |
августа | 110,00 € / день | 110,00 € / день | 122,00 € / день | 134,00 € / день | 146,00 € / день |
сентября | 80,00 € / день | 80,00 € / день | 92,00 € / день | 104,00 € / день | 116,00 € / день |
октября | 55,00 € / день | 55,00 € / день | 67,00 € / день | 79,00 € / день | 91,00 € / день |
ноября | Нет доступности | ||||
декабря | Нет доступности |
Тарифный план - 1 .nr. диализа/неделя
Месяц | 1 пац. | 1 пац. + 1 сопр.лицо. | 1 пац. + 2 сопр.лица. | 1 пац. + 3 сопр.лица. | 1 пац. + 4 сопр.лица. |
---|---|---|---|---|---|
января | Нет доступности | ||||
февраля | Нет доступности | ||||
марта | Нет доступности | ||||
апреля | 55,00 € / день | 55,00 € / день | 67,00 € / день | 79,00 € / день | 91,00 € / день |
мая | 60,00 € / день | 60,00 € / день | 72,00 € / день | 84,00 € / день | 96,00 € / день |
июня | 60,00 € / день | 60,00 € / день | 72,00 € / день | 84,00 € / день | 96,00 € / день |
июля | 80,00 € / день | 80,00 € / день | 92,00 € / день | 104,00 € / день | 116,00 € / день |
августа | 110,00 € / день | 110,00 € / день | 122,00 € / день | 134,00 € / день | 146,00 € / день |
сентября | 80,00 € / день | 80,00 € / день | 92,00 € / день | 104,00 € / день | 116,00 € / день |
октября | 55,00 € / день | 55,00 € / день | 67,00 € / день | 79,00 € / день | 91,00 € / день |
ноября | Нет доступности | ||||
декабря | Нет доступности |
Для получения более подробной информации об акциях и о бронировании проживания не стесняйтесь обращаться к нам по следующим адресам: