Oferta San Vito Lo Capo 2 Săptămâni în Residence/Hotel
- Localitatea: San Vito Lo Capo
- Durată: 14 zile
- 1 Pacient + 1 Însoțitor
- Cazare în Residence - Hotel
- Transportul spre și de la centru de dializă
- Nr. dialize/săptămână: 3
- Localitatea: San Vito Lo Capo
- Durată: 14 zile
- 1 Pacient + 1 Însoțitor
- Cazare în Residence - Hotel
- Transportul spre și de la centru de dializă
- Nr. dialize/săptămână: 2
- Localitatea: San Vito Lo Capo
- Durată: 14 zile
- 1 Pacient + 1 Însoțitor
- Cazare în Residence - Hotel
- Transportul spre și de la centru de dializă
- Nr. dialize/săptămână: 1
Verifica disponibilitatea și rezervă
Oferta
Dialisi Mucaria, specializată în călătorii de dializă, oferă posibilitatea de a sta 2 săptămâni într-un residence/hotel din faimoasa localitate San Vito Lo Capo, profitând de serviciile de agrement puse la dispoziție de către personalul său înalt calificat.
O ocazie de nepierdut de a cunoaște oameni noi, de a te distra și de a descoperi frumoasa Sicilie într-un sejur confortabil și pașnic.Clima temperată și locurile bogate în istorie te vor face să te îndrăgostești de pămîntul sicilian
Oferta include
Pentru un sejur de 2 săptămâni veți primi:
Dializă gratuită prin cardul EHIC, cu minim 6 ședințe de dializă;
Cazare în residence/hotel în San Vito Lo Capo;
Trasportul de la și până la centrul de dializă 20,00 € / rută;
Însoțitorul nu plătește
Durata și condițiile
Oferta este valabilă în fiecare lună perntru sejururi de cel puțin 2 săptămâni.
Plan tarifar
Tarifele aferente ofertei unui sejur pentru un pacient și însoțitorii săi
Plan tarifar - 3 Nr. dialize/săptămână
Luna | 1 pacient | 1 pacient + 1 însoțitor | 1 pacient + 2 însoțitori | 1 pacient + 3 însoțitori | 1 pacient + 4 însoțitori |
---|---|---|---|---|---|
ianuarie | Nicio disponibilitate | ||||
martie | Nicio disponibilitate | ||||
martie | Nicio disponibilitate | ||||
aprilie | 70,00 € / zile | 70,00 € / zile | 82,00 € / zile | 94,00 € / zile | 106,00 € / zile |
mai | 70,00 € / zile | 70,00 € / zile | 82,00 € / zile | 94,00 € / zile | 106,00 € / zile |
iunie | 80,00 € / zile | 80,00 € / zile | 92,00 € / zile | 104,00 € / zile | 116,00 € / zile |
iulie | 115,00 € / zile | 115,00 € / zile | 127,00 € / zile | 139,00 € / zile | 151,00 € / zile |
august | 120,00 € / zile | 120,00 € / zile | 132,00 € / zile | 144,00 € / zile | 156,00 € / zile |
septembrie | 110,00 € / zile | 110,00 € / zile | 122,00 € / zile | 134,00 € / zile | 146,00 € / zile |
octombrie | 70,00 € / zile | 70,00 € / zile | 82,00 € / zile | 94,00 € / zile | 106,00 € / zile |
noiembrie | Nicio disponibilitate | ||||
decembrie | Nicio disponibilitate |
Plan tarifar - 2 Nr. dialize/săptămână
Luna | 1 pacient | 1 pacient + 1 însoțitor | 1 pacient + 2 însoțitori | 1 pacient + 3 însoțitori | 1 pacient + 4 însoțitori |
---|---|---|---|---|---|
ianuarie | Nicio disponibilitate | ||||
martie | Nicio disponibilitate | ||||
martie | Nicio disponibilitate | ||||
aprilie | 85,00 € / zile | 85,00 € / zile | 97,00 € / zile | 109,00 € / zile | 121,00 € / zile |
mai | 85,00 € / zile | 85,00 € / zile | 97,00 € / zile | 109,00 € / zile | 121,00 € / zile |
iunie | 90,00 € / zile | 90,00 € / zile | 102,00 € / zile | 114,00 € / zile | 126,00 € / zile |
iulie | 120,00 € / zile | 120,00 € / zile | 132,00 € / zile | 144,00 € / zile | 156,00 € / zile |
august | 135,00 € / zile | 135,00 € / zile | 147,00 € / zile | 159,00 € / zile | 171,00 € / zile |
septembrie | 120,00 € / zile | 120,00 € / zile | 132,00 € / zile | 144,00 € / zile | 156,00 € / zile |
octombrie | 85,00 € / zile | 85,00 € / zile | 97,00 € / zile | 109,00 € / zile | 121,00 € / zile |
noiembrie | Nicio disponibilitate | ||||
decembrie | Nicio disponibilitate |
Plan tarifar - 1 Nr. dialize/săptămână
Luna | 1 pacient | 1 pacient + 1 însoțitor | 1 pacient + 2 însoțitori | 1 pacient + 3 însoțitori | 1 pacient + 4 însoțitori |
---|---|---|---|---|---|
ianuarie | Nicio disponibilitate | ||||
martie | Nicio disponibilitate | ||||
martie | Nicio disponibilitate | ||||
aprilie | 85,00 € / zile | 85,00 € / zile | 97,00 € / zile | 109,00 € / zile | 121,00 € / zile |
mai | 85,00 € / zile | 85,00 € / zile | 97,00 € / zile | 109,00 € / zile | 121,00 € / zile |
iunie | 90,00 € / zile | 90,00 € / zile | 102,00 € / zile | 114,00 € / zile | 126,00 € / zile |
iulie | 120,00 € / zile | 120,00 € / zile | 132,00 € / zile | 144,00 € / zile | 156,00 € / zile |
august | 135,00 € / zile | 135,00 € / zile | 147,00 € / zile | 159,00 € / zile | 171,00 € / zile |
septembrie | 120,00 € / zile | 120,00 € / zile | 132,00 € / zile | 144,00 € / zile | 156,00 € / zile |
octombrie | 85,00 € / zile | 85,00 € / zile | 97,00 € / zile | 109,00 € / zile | 121,00 € / zile |
noiembrie | Nicio disponibilitate | ||||
decembrie | Nicio disponibilitate |
Pentru mai multe detalii despre ofertele promoționale și pentru a rezerva sejurul tău, nu ezita să ne contactezi prin următoarele modalități: