Oferta Trapani 1 lună în Residence - Hotel
- Localitatea: Trapani
- Durată: 28 zile
- 1 Pacient + 1 Însoțitor
- Cazare în Residence - Hotel
- Transportul de la și spre centrul de dializăGratuit
- Nr. dialize/săptămână: 3
- Localitatea: Trapani
- Durată: 28 zile
- 1 Pacient + 1 Însoțitor
- Cazare în Residence - Hotel
- Transportul de la și spre centrul de dializăGratuit
- Nr. dialize/săptămână: 2
- Localitatea: Trapani
- Durată: 28 zile
- 1 Pacient + 1 Însoțitor
- Cazare în Residence - Hotel
- Transportul de la și spre centrul de dializăGratuit
- Nr. dialize/săptămână: 1
Verifica disponibilitatea și rezervă
Oferta
Centrele Dializă Mucaria, specializate în călătorii pentru persoanele cu dializă, oferă posibilitatea de sejur timp de 1 lună în residence/hotel la Trapani, bucurându-vă de servicii de recreere puse la dispoziție de Staff-ul specializat.
O oportunitate de nepierdut de a întâlni persoane noi, de a vă distra și de a cunoaște Sicilia în cadrul unui sejur confortabil și seren. Temperaturile blânde și locurile pline de istorie vă vor face să vă îndrăgostiți de tărâmul sicilian
Oferta conține
Pentru un sejur de 1 lună vei primi:
Dializă gratuită cu cardul european, CEASS, cu un minim de 13 ședințe de dializă;
Cazare în apartament la Trapani;
Transport gratuit spre și de la Centrul de dializă pe o rază de până la 12 km distanță;
Rambursare a unei părți din costul biletului de avion pentru pacient (€ 50,00)
Rambursare a unei părți din costul biletului de avion pentru unul dintre însoțitori (€ 50,00)
Însoțitorul nu plătește
Durată și condiții
Oferta este valabilă pentru toate lunile anului pentru sejururi de minim 1 lună.
Plan tarifar
Tarifele aferente ofertei unui sejur pentru un pacient și însoțitorii săi
Plan tarifar - 3 Nr. dialize/săptămână
Luna | 1 pacient | 1 pacient + 1 însoțitor | 1 pacient + 2 însoțitori | 1 pacient + 3 însoțitori | 1 pacient + 4 însoțitori |
---|---|---|---|---|---|
ianuarie | 30,00 € / zile | 30,00 € / zile | 42,00 € / zile | 54,00 € / zile | 66,00 € / zile |
februarie | 30,00 € / zile | 30,00 € / zile | 42,00 € / zile | 54,00 € / zile | 66,00 € / zile |
martie | 30,00 € / zile | 30,00 € / zile | 42,00 € / zile | 54,00 € / zile | 66,00 € / zile |
aprilie | 35,00 € / zile | 35,00 € / zile | 47,00 € / zile | 59,00 € / zile | 71,00 € / zile |
mai | 40,00 € / zile | 40,00 € / zile | 52,00 € / zile | 64,00 € / zile | 76,00 € / zile |
iunie | 40,00 € / zile | 40,00 € / zile | 52,00 € / zile | 64,00 € / zile | 76,00 € / zile |
iulie | 60,00 € / zile | 60,00 € / zile | 72,00 € / zile | 84,00 € / zile | 96,00 € / zile |
august | 70,00 € / zile | 70,00 € / zile | 82,00 € / zile | 94,00 € / zile | 106,00 € / zile |
septembrie | 60,00 € / zile | 60,00 € / zile | 72,00 € / zile | 84,00 € / zile | 96,00 € / zile |
octombrie | 30,00 € / zile | 30,00 € / zile | 42,00 € / zile | 54,00 € / zile | 66,00 € / zile |
noiembrie | 30,00 € / zile | 30,00 € / zile | 42,00 € / zile | 54,00 € / zile | 66,00 € / zile |
decembrie | 30,00 € / zile | 30,00 € / zile | 42,00 € / zile | 54,00 € / zile | 66,00 € / zile |
Plan tarifar - 2 Nr. dialize/săptămână
Luna | 1 pacient | 1 pacient + 1 însoțitor | 1 pacient + 2 însoțitori | 1 pacient + 3 însoțitori | 1 pacient + 4 însoțitori |
---|---|---|---|---|---|
ianuarie | 40,00 € / zile | 40,00 € / zile | 52,00 € / zile | 64,00 € / zile | 76,00 € / zile |
februarie | 40,00 € / zile | 40,00 € / zile | 52,00 € / zile | 64,00 € / zile | 76,00 € / zile |
martie | 40,00 € / zile | 40,00 € / zile | 52,00 € / zile | 64,00 € / zile | 76,00 € / zile |
aprilie | 40,00 € / zile | 40,00 € / zile | 52,00 € / zile | 64,00 € / zile | 76,00 € / zile |
mai | 40,00 € / zile | 40,00 € / zile | 52,00 € / zile | 64,00 € / zile | 76,00 € / zile |
iunie | 50,00 € / zile | 50,00 € / zile | 62,00 € / zile | 74,00 € / zile | 86,00 € / zile |
iulie | 60,00 € / zile | 60,00 € / zile | 72,00 € / zile | 84,00 € / zile | 96,00 € / zile |
august | 70,00 € / zile | 70,00 € / zile | 82,00 € / zile | 94,00 € / zile | 106,00 € / zile |
septembrie | 60,00 € / zile | 60,00 € / zile | 72,00 € / zile | 84,00 € / zile | 96,00 € / zile |
octombrie | 40,00 € / zile | 40,00 € / zile | 52,00 € / zile | 64,00 € / zile | 76,00 € / zile |
noiembrie | 40,00 € / zile | 40,00 € / zile | 52,00 € / zile | 64,00 € / zile | 76,00 € / zile |
decembrie | 40,00 € / zile | 40,00 € / zile | 52,00 € / zile | 64,00 € / zile | 76,00 € / zile |
Plan tarifar - 1 Nr. dialize/săptămână
Luna | 1 pacient | 1 pacient + 1 însoțitor | 1 pacient + 2 însoțitori | 1 pacient + 3 însoțitori | 1 pacient + 4 însoțitori |
---|---|---|---|---|---|
ianuarie | 50,00 € / zile | 50,00 € / zile | 62,00 € / zile | 74,00 € / zile | 86,00 € / zile |
februarie | 50,00 € / zile | 50,00 € / zile | 62,00 € / zile | 74,00 € / zile | 86,00 € / zile |
martie | 50,00 € / zile | 50,00 € / zile | 62,00 € / zile | 74,00 € / zile | 86,00 € / zile |
aprilie | 50,00 € / zile | 50,00 € / zile | 62,00 € / zile | 74,00 € / zile | 86,00 € / zile |
mai | 50,00 € / zile | 50,00 € / zile | 62,00 € / zile | 74,00 € / zile | 86,00 € / zile |
iunie | 50,00 € / zile | 50,00 € / zile | 62,00 € / zile | 74,00 € / zile | 86,00 € / zile |
iulie | 60,00 € / zile | 60,00 € / zile | 72,00 € / zile | 84,00 € / zile | 96,00 € / zile |
august | 70,00 € / zile | 70,00 € / zile | 82,00 € / zile | 94,00 € / zile | 106,00 € / zile |
septembrie | 60,00 € / zile | 60,00 € / zile | 72,00 € / zile | 84,00 € / zile | 96,00 € / zile |
octombrie | 50,00 € / zile | 50,00 € / zile | 62,00 € / zile | 74,00 € / zile | 86,00 € / zile |
noiembrie | 50,00 € / zile | 50,00 € / zile | 62,00 € / zile | 74,00 € / zile | 86,00 € / zile |
decembrie | 50,00 € / zile | 50,00 € / zile | 62,00 € / zile | 74,00 € / zile | 86,00 € / zile |
Pentru mai multe detalii despre ofertele promoționale și pentru a rezerva sejurul tău, nu ezita să ne contactezi prin următoarele modalități: