Oferta Castellammare del Golfo 1 miesiąc w Rezydencji /Hotelu
- Lokalizacja: Castellammare del Golfo
- Czas Trwania: 28 dni.
- 1 Pacjent + 1 Osoba Towarzysząca
- Pobyt w Rezydencja – Hotel
- Trasport do oraz ze stacji dializ
- Ilość dializ w tygodniu: 2
Zweryfikuj Dostępność oraz Zarezerwuj
Oferta
Poznaj Dializy Wakacyjne na Sycylii, w Castellammare del Golfo, wygodniej być nie może! W przypadku pobytu jednomiesięcznego możesz skorzystać z oferty Stacji Dializ dr Mucaria: przelot + pobyt w miejscu zamieszkania / hotelu w Castellammare del Golfo + leczenie hemodializacyjne wliczone w cenę.
Oferta Zawiera
Otrzymasz za 1 miesiąc pobytu:
Bezpłatne dializy z Europejską kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego (Karta EKUZ), przy minimum 13dializach;
Zakwaterowanie w hotelu lub rezydencji w Castellammare del Golfo;
Bezpłatny transport na dializy i z powrotem (gratis do 12km);
Zwrot dla pacjenta za podróż (€ 50,00)
Zwrot dla jednej osoby towarzyszącej za podróż (€ 50,00)
Osoba towarzysząca nie płaci za pobyt
Okres Trwania Oferty oraz jej Warunki
Oferta jest ważna we wszystkie miesiące przy minimum jednomiesięcznym pobycie.
Plan Taryfowy
Taryfy Oferty Pobytu dla Pacjenta oraz Osób Towarzyszących.
Plan Taryfowy - 2 Ilość dializ w tygodniu
Miesiąc | 1 pacjent. | 1 pacjent + 1 os. towarzysząca | 1 pacjent + 2 os. towarzyszące | 1 pacjent + 3 os. towarzyszące | 1 pacjent + 4 os. towarzyszące |
---|---|---|---|---|---|
stycznia | Brak Dostępności | ||||
lutego | Brak Dostępności | ||||
marca | Brak Dostępności | ||||
kwietnia | 50,00 € / dni. | 50,00 € / dni. | 62,00 € / dni. | 74,00 € / dni. | 86,00 € / dni. |
maja | 55,00 € / dni. | 55,00 € / dni. | 67,00 € / dni. | 79,00 € / dni. | 91,00 € / dni. |
czerwca | 55,00 € / dni. | 55,00 € / dni. | 67,00 € / dni. | 79,00 € / dni. | 91,00 € / dni. |
lipca | 70,00 € / dni. | 70,00 € / dni. | 82,00 € / dni. | 94,00 € / dni. | 106,00 € / dni. |
sierpnia | 90,00 € / dni. | 90,00 € / dni. | 102,00 € / dni. | 114,00 € / dni. | 126,00 € / dni. |
września | 70,00 € / dni. | 70,00 € / dni. | 82,00 € / dni. | 94,00 € / dni. | 106,00 € / dni. |
października | 50,00 € / dni. | 50,00 € / dni. | 62,00 € / dni. | 74,00 € / dni. | 86,00 € / dni. |
listopada | Brak Dostępności | ||||
grudnia | Brak Dostępności |
Aby uzyskać więcej informacji na temat promocji oraz by zarezerwować swój pobyt, prosimy o kontakt pod następującymi adresami: