Oferta w San Vito Lo Capo Dwa Tygodnie w Rezydencji/Hotelu
- Lokalizacja: San Vito Lo Capo
- Czas Trwania: 14 dni.
- 1 Pacjent + 1 Osoba Towarzysząca
- Pobyt w Rezydencja – Hotel
- Trasport do oraz ze stacji dializ
- Ilość dializ w tygodniu: 3
- Lokalizacja: San Vito Lo Capo
- Czas Trwania: 14 dni.
- 1 Pacjent + 1 Osoba Towarzysząca
- Pobyt w Rezydencja – Hotel
- Trasport do oraz ze stacji dializ
- Ilość dializ w tygodniu: 2
- Lokalizacja: San Vito Lo Capo
- Czas Trwania: 14 dni.
- 1 Pacjent + 1 Osoba Towarzysząca
- Pobyt w Rezydencja – Hotel
- Trasport do oraz ze stacji dializ
- Ilość dializ w tygodniu: 1
Zweryfikuj Dostępność oraz Zarezerwuj
Oferta
Stacja Dializ dr Mucaria, specjalizująca się w Wakacjach dla Osób Dializowanych, daje możliwość pozostania 2 tygodnie w rezydencji/hotelu w San Vito Lo Capo, korzystając z usług rekreacyjnych udostępnianych przez wysoko wykwalifikowany personel.
Niepowtarzalna okazja do poznania nowych ludzi, zabawy i odkrycia pięknej Sycylii w komfortowym i spokojnym pobycie. Łagodne temperatury i miejsca bogate w historię sprawią, że zakochasz się w sycylijskiej ziemi!
Oferta Zawiera
Przy pobycie dwutygodniowym otrzymasz:
Bezpłatne dializy z Europejską kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego (Karta EKUZ), przy minimum 6 dializach;
Zakwaterowanie w apartamencie w San Vito lo Capo;
Transport na dializę (20,00€);
Osoba towarzysząca nie płaci za pobyt
Okres Trwania oferty i jej warunki
Oferta jest ważna we wszystkie miesiące przy minimum dwutygodniowym pobycie.
Plan Taryfowy
Taryfy Oferty Pobytu dla Pacjenta oraz Osób Towarzyszących.
Plan Taryfowy - 3 Ilość dializ w tygodniu
Miesiąc | 1 pacjent. | 1 pacjent + 1 os. towarzysząca | 1 pacjent + 2 os. towarzyszące | 1 pacjent + 3 os. towarzyszące | 1 pacjent + 4 os. towarzyszące |
---|---|---|---|---|---|
stycznia | Brak Dostępności | ||||
lutego | Brak Dostępności | ||||
marca | Brak Dostępności | ||||
kwietnia | 70,00 € / dni. | 70,00 € / dni. | 82,00 € / dni. | 94,00 € / dni. | 106,00 € / dni. |
maja | 70,00 € / dni. | 70,00 € / dni. | 82,00 € / dni. | 94,00 € / dni. | 106,00 € / dni. |
czerwca | 80,00 € / dni. | 80,00 € / dni. | 92,00 € / dni. | 104,00 € / dni. | 116,00 € / dni. |
lipca | 115,00 € / dni. | 115,00 € / dni. | 127,00 € / dni. | 139,00 € / dni. | 151,00 € / dni. |
sierpnia | 120,00 € / dni. | 120,00 € / dni. | 132,00 € / dni. | 144,00 € / dni. | 156,00 € / dni. |
września | 110,00 € / dni. | 110,00 € / dni. | 122,00 € / dni. | 134,00 € / dni. | 146,00 € / dni. |
października | 70,00 € / dni. | 70,00 € / dni. | 82,00 € / dni. | 94,00 € / dni. | 106,00 € / dni. |
listopada | Brak Dostępności | ||||
grudnia | Brak Dostępności |
Plan Taryfowy - 2 Ilość dializ w tygodniu
Miesiąc | 1 pacjent. | 1 pacjent + 1 os. towarzysząca | 1 pacjent + 2 os. towarzyszące | 1 pacjent + 3 os. towarzyszące | 1 pacjent + 4 os. towarzyszące |
---|---|---|---|---|---|
stycznia | Brak Dostępności | ||||
lutego | Brak Dostępności | ||||
marca | Brak Dostępności | ||||
kwietnia | 85,00 € / dni. | 85,00 € / dni. | 97,00 € / dni. | 109,00 € / dni. | 121,00 € / dni. |
maja | 85,00 € / dni. | 85,00 € / dni. | 97,00 € / dni. | 109,00 € / dni. | 121,00 € / dni. |
czerwca | 90,00 € / dni. | 90,00 € / dni. | 102,00 € / dni. | 114,00 € / dni. | 126,00 € / dni. |
lipca | 120,00 € / dni. | 120,00 € / dni. | 132,00 € / dni. | 144,00 € / dni. | 156,00 € / dni. |
sierpnia | 135,00 € / dni. | 135,00 € / dni. | 147,00 € / dni. | 159,00 € / dni. | 171,00 € / dni. |
września | 120,00 € / dni. | 120,00 € / dni. | 132,00 € / dni. | 144,00 € / dni. | 156,00 € / dni. |
października | 85,00 € / dni. | 85,00 € / dni. | 97,00 € / dni. | 109,00 € / dni. | 121,00 € / dni. |
listopada | Brak Dostępności | ||||
grudnia | Brak Dostępności |
Plan Taryfowy - 1 Ilość dializ w tygodniu
Miesiąc | 1 pacjent. | 1 pacjent + 1 os. towarzysząca | 1 pacjent + 2 os. towarzyszące | 1 pacjent + 3 os. towarzyszące | 1 pacjent + 4 os. towarzyszące |
---|---|---|---|---|---|
stycznia | Brak Dostępności | ||||
lutego | Brak Dostępności | ||||
marca | Brak Dostępności | ||||
kwietnia | 85,00 € / dni. | 85,00 € / dni. | 97,00 € / dni. | 109,00 € / dni. | 121,00 € / dni. |
maja | 85,00 € / dni. | 85,00 € / dni. | 97,00 € / dni. | 109,00 € / dni. | 121,00 € / dni. |
czerwca | 90,00 € / dni. | 90,00 € / dni. | 102,00 € / dni. | 114,00 € / dni. | 126,00 € / dni. |
lipca | 120,00 € / dni. | 120,00 € / dni. | 132,00 € / dni. | 144,00 € / dni. | 156,00 € / dni. |
sierpnia | 135,00 € / dni. | 135,00 € / dni. | 147,00 € / dni. | 159,00 € / dni. | 171,00 € / dni. |
września | 120,00 € / dni. | 120,00 € / dni. | 132,00 € / dni. | 144,00 € / dni. | 156,00 € / dni. |
października | 85,00 € / dni. | 85,00 € / dni. | 97,00 € / dni. | 109,00 € / dni. | 121,00 € / dni. |
listopada | Brak Dostępności | ||||
grudnia | Brak Dostępności |
Aby uzyskać więcej informacji na temat promocji oraz by zarezerwować swój pobyt, prosimy o kontakt pod następującymi adresami: