Oferta w San Vito Lo Capo Jeden Miesiąc w Rezydencji/Hotelu
- Lokalizacja: San Vito Lo Capo
- Czas Trwania: 28 dni.
- 1 Pacjent + 1 Osoba Towarzysząca
- Pobyt w Rezydencja – Hotel
- Trasport do oraz ze stacji dializ
- Ilość dializ w tygodniu: 3
Zweryfikuj Dostępność oraz Zarezerwuj
Oferta
Stacja Dializ dr Mucaria, specjalizująca się w Wakacjach dla Osób Dializowanych, daje możliwość pozostania 1 miesiąc w rezydencji/hotelu w San Vito Lo Capo, korzystając z usług rekreacyjnych udostępnianych przez wysoko wykwalifikowany personel.
Niepowtarzalna okazja do poznania nowych ludzi, zabawy i odkrycia pięknej Sycylii w komfortowym i spokojnym pobycie. Łagodne temperatury i miejsca bogate w historię sprawią, że zakochasz się w sycylijskiej ziemi!!
Oferta Zawiera
Przy pobycie miesięcznym otrzymasz:
Bezpłatne dializy z Europejską kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego (Karta EKUZ), przy minimum 13 dializach;
Zakwaterowanie w apartamencie w San Vito lo Capo;
Transport na dializę (20,00€);
Osoba towarzysząca nie płaci za pobyt
Okres Trwania oferty i jej warunki
Oferta jest ważna we wszystkie miesiące przy minimum jednomiesięcznym pobycie.
Plan Taryfowy
Taryfy Oferty Pobytu dla Pacjenta oraz Osób Towarzyszących.
Plan Taryfowy - 3 Ilość dializ w tygodniu
Miesiąc | 1 pacjent. | 1 pacjent + 1 os. towarzysząca | 1 pacjent + 2 os. towarzyszące | 1 pacjent + 3 os. towarzyszące | 1 pacjent + 4 os. towarzyszące |
---|---|---|---|---|---|
stycznia | Brak Dostępności | ||||
lutego | Brak Dostępności | ||||
marca | Brak Dostępności | ||||
kwietnia | 65,00 € / dni. | 65,00 € / dni. | 77,00 € / dni. | 89,00 € / dni. | 101,00 € / dni. |
maja | 65,00 € / dni. | 65,00 € / dni. | 77,00 € / dni. | 89,00 € / dni. | 101,00 € / dni. |
czerwca | 75,00 € / dni. | 75,00 € / dni. | 87,00 € / dni. | 99,00 € / dni. | 111,00 € / dni. |
lipca | 100,00 € / dni. | 100,00 € / dni. | 112,00 € / dni. | 124,00 € / dni. | 136,00 € / dni. |
sierpnia | 110,00 € / dni. | 110,00 € / dni. | 122,00 € / dni. | 134,00 € / dni. | 146,00 € / dni. |
września | 100,00 € / dni. | 100,00 € / dni. | 112,00 € / dni. | 124,00 € / dni. | 136,00 € / dni. |
października | 65,00 € / dni. | 65,00 € / dni. | 77,00 € / dni. | 89,00 € / dni. | 101,00 € / dni. |
listopada | Brak Dostępności | ||||
grudnia | Brak Dostępności |
Aby uzyskać więcej informacji na temat promocji oraz by zarezerwować swój pobyt, prosimy o kontakt pod następującymi adresami: