Oferta Wakacyjna w Castellammare del Golfo przy minimum jednotygodniowym pobycie w Rezydencji/Hotelu
- Lokalizacja: Castellammare del Golfo
- Czas Trwania: 7 dni.
- 1 Pacjent + 1 Osoba Towarzysząca
- Pobyt w Rezydencja – Hotel
- Trasport do oraz ze stacji dializ
- Ilość dializ w tygodniu: 1
Zweryfikuj Dostępność oraz Zarezerwuj
Oferta
Stacjia Dializ dr Mucaria, specjalizująca się w organizowaniu wakacji dla osób dializowanych, daje możliwość komfortowego mieszkania w rezydencji/hotelu we wspaniałym mieście w Castellammare del Golfo przez 1 tydzień, korzystając z usług rekreacyjnych udostępnianych przez nasz wysoko wykwalifikowany personel.
Niepowtarzalna okazja, by spędzić miło swoje wakacje, spotkać nowe osoby, spędzić beztrosko swój czas oraz poznać przepiękną wyspę jaką jest Sycylia. Łagodne temperatury oraz fascynująca historia naszego terytorium sprawią, iż zakochasz się w naszej ziemi!
Oferta Zawiera
Przy pobycie jednotygodniowym otrzymasz:
Bezpłatne dializy z Europejską kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego (Karta EKUZ), przy minimum 3 dializach;
Zakwaterowanie w hotelu/rezydencjie w Castellammare del Golfo;
Bezpłatny transport na dializy i z powrotem (gratis do 12km);
Osoba towarzysząca nie płaci za pobyt
Czas trwania oferty oraz jej warunki
Oferta jest ważna we wszystkie miesiące przy minimum jednotygodniowym pobycie.
Plan Taryfowy
Taryfy Oferty Pobytu dla Pacjenta oraz Osób Towarzyszących.
Plan Taryfowy - 1 Ilość dializ w tygodniu
Miesiąc | 1 pacjent. | 1 pacjent + 1 os. towarzysząca | 1 pacjent + 2 os. towarzyszące | 1 pacjent + 3 os. towarzyszące | 1 pacjent + 4 os. towarzyszące |
---|---|---|---|---|---|
stycznia | Brak Dostępności | ||||
lutego | Brak Dostępności | ||||
marca | Brak Dostępności | ||||
kwietnia | 60,00 € / dni. | 60,00 € / dni. | 72,00 € / dni. | 84,00 € / dni. | 96,00 € / dni. |
maja | 70,00 € / dni. | 70,00 € / dni. | 82,00 € / dni. | 94,00 € / dni. | 106,00 € / dni. |
czerwca | 70,00 € / dni. | 70,00 € / dni. | 82,00 € / dni. | 94,00 € / dni. | 106,00 € / dni. |
lipca | 90,00 € / dni. | 90,00 € / dni. | 102,00 € / dni. | 114,00 € / dni. | 126,00 € / dni. |
sierpnia | 120,00 € / dni. | 120,00 € / dni. | 132,00 € / dni. | 144,00 € / dni. | 156,00 € / dni. |
września | 90,00 € / dni. | 90,00 € / dni. | 102,00 € / dni. | 114,00 € / dni. | 126,00 € / dni. |
października | 60,00 € / dni. | 60,00 € / dni. | 72,00 € / dni. | 84,00 € / dni. | 96,00 € / dni. |
listopada | Brak Dostępności | ||||
grudnia | Brak Dostępności |
Aby uzyskać więcej informacji na temat promocji oraz by zarezerwować swój pobyt, prosimy o kontakt pod następującymi adresami: