Offerta Trapani 2 settimane in Residence - Hotel
- Località: Trapani
- Durata: 14 gg.
- 1 Paziente + 1 Accompagnatore
- Soggiorno in Residence - Hotel
- Trasporto da e per il centro di dialisi Gratis
- Nr. dialisi/settimana: 3
- Località: Trapani
- Durata: 14 gg.
- 1 Paziente + 1 Accompagnatore
- Soggiorno in Residence - Hotel
- Trasporto da e per il centro di dialisi Gratis
- Nr. dialisi/settimana: 2
- Località: Trapani
- Durata: 14 gg.
- 1 Paziente + 1 Accompagnatore
- Soggiorno in Residence - Hotel
- Trasporto da e per il centro di dialisi Gratis
- Nr. dialisi/settimana: 1
Verifica disponibilità e prenota
L'offerta
Dialisi Mucaria, specializzato nei viaggi per dializzati, dà l’opportunità di soggiornare 2 settimane in residence/hotel a Trapani, usufruendo dei servizi ricreativi messi a disposizione del suo Staff altamente qualificato.
Un’opportunità imperdibile per incontrare nuove persone, divertirsi e conoscere la splendida Sicilia nell’ambito di un soggiorno confortevole e sereno. Le temperature miti e i luoghi ricchi di storia vi faranno innamorare della terra siciliana!
L'offerta comprende
Per un soggiorno di 2 settimane riceverai:
Dialisi gratuita con Tessera EHIC;
Alloggio in residence/hotel a Trapani;
Trasporto da e per il centro di dialisi gratuito entro 12 km;
Rimborso del biglietto aereo per il paziente (€ 50,00)
L’accompagnatore non paga
Durata e condizioni
L’offerta è valida tutti i mesi per soggiorni di una durata di almeno 2 settimane.
Piano tariffario
Le tariffe dell'offerta per il soggiorno di un paziente e degli accompagnatori.
Piano tariffario - 3 Nr. dialisi/settimana
Mese | 1 paz. | 1 paz. + 1 acc. | 1 paz. + 2 acc. | 1 paz. + 3 acc. | 1 paz. + 4 acc. |
---|---|---|---|---|---|
gennaio | 40,00 € / gg. | 40,00 € / gg. | 52,00 € / gg. | 64,00 € / gg. | 76,00 € / gg. |
febbraio | 40,00 € / gg. | 40,00 € / gg. | 52,00 € / gg. | 64,00 € / gg. | 76,00 € / gg. |
marzo | 40,00 € / gg. | 40,00 € / gg. | 52,00 € / gg. | 64,00 € / gg. | 76,00 € / gg. |
aprile | 40,00 € / gg. | 40,00 € / gg. | 52,00 € / gg. | 64,00 € / gg. | 76,00 € / gg. |
maggio | 50,00 € / gg. | 50,00 € / gg. | 62,00 € / gg. | 74,00 € / gg. | 86,00 € / gg. |
giugno | 50,00 € / gg. | 50,00 € / gg. | 62,00 € / gg. | 74,00 € / gg. | 86,00 € / gg. |
luglio | 70,00 € / gg. | 70,00 € / gg. | 82,00 € / gg. | 94,00 € / gg. | 106,00 € / gg. |
agosto | 90,00 € / gg. | 90,00 € / gg. | 102,00 € / gg. | 114,00 € / gg. | 126,00 € / gg. |
settembre | 70,00 € / gg. | 70,00 € / gg. | 82,00 € / gg. | 94,00 € / gg. | 106,00 € / gg. |
ottobre | 40,00 € / gg. | 40,00 € / gg. | 52,00 € / gg. | 64,00 € / gg. | 76,00 € / gg. |
novembre | 40,00 € / gg. | 40,00 € / gg. | 52,00 € / gg. | 64,00 € / gg. | 76,00 € / gg. |
dicembre | 40,00 € / gg. | 40,00 € / gg. | 52,00 € / gg. | 64,00 € / gg. | 76,00 € / gg. |
Piano tariffario - 2 Nr. dialisi/settimana
Mese | 1 paz. | 1 paz. + 1 acc. | 1 paz. + 2 acc. | 1 paz. + 3 acc. | 1 paz. + 4 acc. |
---|---|---|---|---|---|
gennaio | 50,00 € / gg. | 50,00 € / gg. | 62,00 € / gg. | 74,00 € / gg. | 86,00 € / gg. |
febbraio | 50,00 € / gg. | 50,00 € / gg. | 62,00 € / gg. | 74,00 € / gg. | 86,00 € / gg. |
marzo | 50,00 € / gg. | 50,00 € / gg. | 62,00 € / gg. | 74,00 € / gg. | 86,00 € / gg. |
aprile | 50,00 € / gg. | 50,00 € / gg. | 62,00 € / gg. | 74,00 € / gg. | 86,00 € / gg. |
maggio | 50,00 € / gg. | 50,00 € / gg. | 62,00 € / gg. | 74,00 € / gg. | 86,00 € / gg. |
giugno | 50,00 € / gg. | 50,00 € / gg. | 62,00 € / gg. | 74,00 € / gg. | 86,00 € / gg. |
luglio | 70,00 € / gg. | 70,00 € / gg. | 82,00 € / gg. | 94,00 € / gg. | 106,00 € / gg. |
agosto | 80,00 € / gg. | 80,00 € / gg. | 92,00 € / gg. | 104,00 € / gg. | 116,00 € / gg. |
settembre | 70,00 € / gg. | 70,00 € / gg. | 82,00 € / gg. | 94,00 € / gg. | 106,00 € / gg. |
ottobre | 50,00 € / gg. | 50,00 € / gg. | 62,00 € / gg. | 74,00 € / gg. | 86,00 € / gg. |
novembre | 50,00 € / gg. | 50,00 € / gg. | 62,00 € / gg. | 74,00 € / gg. | 86,00 € / gg. |
dicembre | 50,00 € / gg. | 50,00 € / gg. | 62,00 € / gg. | 74,00 € / gg. | 86,00 € / gg. |
Piano tariffario - 1 Nr. dialisi/settimana
Mese | 1 paz. | 1 paz. + 1 acc. | 1 paz. + 2 acc. | 1 paz. + 3 acc. | 1 paz. + 4 acc. |
---|---|---|---|---|---|
gennaio | 50,00 € / gg. | 50,00 € / gg. | 62,00 € / gg. | 74,00 € / gg. | 86,00 € / gg. |
febbraio | 50,00 € / gg. | 50,00 € / gg. | 62,00 € / gg. | 74,00 € / gg. | 86,00 € / gg. |
marzo | 50,00 € / gg. | 50,00 € / gg. | 62,00 € / gg. | 74,00 € / gg. | 86,00 € / gg. |
aprile | 50,00 € / gg. | 50,00 € / gg. | 62,00 € / gg. | 74,00 € / gg. | 86,00 € / gg. |
maggio | 50,00 € / gg. | 50,00 € / gg. | 62,00 € / gg. | 74,00 € / gg. | 86,00 € / gg. |
giugno | 50,00 € / gg. | 50,00 € / gg. | 62,00 € / gg. | 74,00 € / gg. | 86,00 € / gg. |
luglio | 70,00 € / gg. | 70,00 € / gg. | 82,00 € / gg. | 94,00 € / gg. | 106,00 € / gg. |
agosto | 80,00 € / gg. | 80,00 € / gg. | 92,00 € / gg. | 104,00 € / gg. | 116,00 € / gg. |
settembre | 70,00 € / gg. | 70,00 € / gg. | 82,00 € / gg. | 94,00 € / gg. | 106,00 € / gg. |
ottobre | 50,00 € / gg. | 50,00 € / gg. | 62,00 € / gg. | 74,00 € / gg. | 86,00 € / gg. |
novembre | 50,00 € / gg. | 50,00 € / gg. | 62,00 € / gg. | 74,00 € / gg. | 86,00 € / gg. |
dicembre | 50,00 € / gg. | 50,00 € / gg. | 62,00 € / gg. | 74,00 € / gg. | 86,00 € / gg. |
Per maggiori dettagli sulla promozione e per prenotare il tuo soggiorno, non esitare a contattarci ai seguenti recapiti: