Offerta Trapani 1 settimana in Residence - Hotel
- Località: Trapani
- Durata: 7 gg.
- 1 Paziente + 1 Accompagnatore
- Soggiorno in Residence - Hotel
- Trasporto da e per il centro di dialisi Gratis
- Nr. dialisi/settimana: 2
Verifica disponibilità e prenota
L'offerta
Dialisi Mucaria, specializzato nei viaggi per dializzati, dà l’opportunità di soggiornare 1 settimana in residence/hotel a Trapani, usufruendo dei servizi ricreativi messi a disposizione del suo Staff altamente qualificato.
Un’opportunità imperdibile per incontrare nuove persone, divertirsi e conoscere la splendida Sicilia nell’ambito di un soggiorno confortevole e sereno. Le temperature miti e i luoghi ricchi di storia vi faranno innamorare della terra siciliana!
L'offerta comprende
Per un soggiorno di 1 settimana riceverai:
Dialisi gratuita con Tessera EHIC;
Alloggio in residence/hotel a Trapani;
Trasporto da e per il centro di dialisi gratuito entro 12 km;
L’accompagnatore non paga
Durata e condizioni
L’offerta è valida tutti i mesi per soggiorni di una durata di almeno 1 settimana.
Piano tariffario
Le tariffe dell'offerta per il soggiorno di un paziente e degli accompagnatori.
Piano tariffario - 2 Nr. dialisi/settimana
Mese | 1 paz. | 1 paz. + 1 acc. | 1 paz. + 2 acc. | 1 paz. + 3 acc. | 1 paz. + 4 acc. |
---|---|---|---|---|---|
gennaio | 50,00 € / gg. | 50,00 € / gg. | 62,00 € / gg. | 74,00 € / gg. | 86,00 € / gg. |
febbraio | 50,00 € / gg. | 50,00 € / gg. | 62,00 € / gg. | 74,00 € / gg. | 86,00 € / gg. |
marzo | 50,00 € / gg. | 50,00 € / gg. | 62,00 € / gg. | 74,00 € / gg. | 86,00 € / gg. |
aprile | 50,00 € / gg. | 50,00 € / gg. | 62,00 € / gg. | 74,00 € / gg. | 86,00 € / gg. |
maggio | 60,00 € / gg. | 60,00 € / gg. | 72,00 € / gg. | 84,00 € / gg. | 96,00 € / gg. |
giugno | 60,00 € / gg. | 60,00 € / gg. | 72,00 € / gg. | 84,00 € / gg. | 96,00 € / gg. |
luglio | 80,00 € / gg. | 80,00 € / gg. | 92,00 € / gg. | 104,00 € / gg. | 116,00 € / gg. |
agosto | 100,00 € / gg. | 100,00 € / gg. | 112,00 € / gg. | 124,00 € / gg. | 136,00 € / gg. |
settembre | 80,00 € / gg. | 80,00 € / gg. | 92,00 € / gg. | 104,00 € / gg. | 116,00 € / gg. |
ottobre | 50,00 € / gg. | 50,00 € / gg. | 62,00 € / gg. | 74,00 € / gg. | 86,00 € / gg. |
novembre | 50,00 € / gg. | 50,00 € / gg. | 62,00 € / gg. | 74,00 € / gg. | 86,00 € / gg. |
dicembre | 50,00 € / gg. | 50,00 € / gg. | 62,00 € / gg. | 74,00 € / gg. | 86,00 € / gg. |
Per maggiori dettagli sulla promozione e per prenotare il tuo soggiorno, non esitare a contattarci ai seguenti recapiti: