Offerta San Vito Lo Capo 2 Settimane in Residence - Hotel
- Località: San Vito Lo Capo
- Durata: 14 gg.
- 1 Paziente + 1 Accompagnatore
- Soggiorno in Residence - Hotel
- Trasporto da e per il centro di dialisi
- Nr. dialisi/settimana: 3
- Località: San Vito Lo Capo
- Durata: 14 gg.
- 1 Paziente + 1 Accompagnatore
- Soggiorno in Residence - Hotel
- Trasporto da e per il centro di dialisi
- Nr. dialisi/settimana: 2
- Località: San Vito Lo Capo
- Durata: 14 gg.
- 1 Paziente + 1 Accompagnatore
- Soggiorno in Residence - Hotel
- Trasporto da e per il centro di dialisi
- Nr. dialisi/settimana: 1
Verifica disponibilità e prenota
L'offerta
Dialisi Mucaria, specializzato nei viaggi per dializzati, dà l’opportunità di soggiornare 2 settimane in residence/hotel a San Vito Lo Capo, usufruendo dei servizi ricreativi messi a disposizione del suo Staff altamente qualificato.
Un’opportunità imperdibile per incontrare nuove persone, divertirsi e conoscere la splendida Sicilia nell’ambito di un soggiorno confortevole e sereno. Le temperature miti e i luoghi ricchi di storia vi faranno innamorare della terra siciliana!
L'offerta comprende
Per un soggiorno di 2 settimane riceverai:
Dialisi gratuita con Tessera EHIC;
Alloggio in residence/hotel a San Vito Lo Capo;
Trasporto da e per il centro di dialisi 20,00 € a tratta;
L’accompagnatore non paga
Durata e condizioni
L’offerta è valida tutti i mesi per soggiorni di una durata di almeno 2 settimane.
Piano tariffario
Le tariffe dell'offerta per il soggiorno di un paziente e degli accompagnatori.
Piano tariffario - 3 Nr. dialisi/settimana
Mese | 1 paz. | 1 paz. + 1 acc. | 1 paz. + 2 acc. | 1 paz. + 3 acc. | 1 paz. + 4 acc. |
---|---|---|---|---|---|
gennaio | Nessuna disponibilità | ||||
febbraio | Nessuna disponibilità | ||||
marzo | Nessuna disponibilità | ||||
aprile | 70,00 € / gg. | 70,00 € / gg. | 82,00 € / gg. | 94,00 € / gg. | 106,00 € / gg. |
maggio | 70,00 € / gg. | 70,00 € / gg. | 82,00 € / gg. | 94,00 € / gg. | 106,00 € / gg. |
giugno | 80,00 € / gg. | 80,00 € / gg. | 92,00 € / gg. | 104,00 € / gg. | 116,00 € / gg. |
luglio | 115,00 € / gg. | 115,00 € / gg. | 127,00 € / gg. | 139,00 € / gg. | 151,00 € / gg. |
agosto | 120,00 € / gg. | 120,00 € / gg. | 132,00 € / gg. | 144,00 € / gg. | 156,00 € / gg. |
settembre | 110,00 € / gg. | 110,00 € / gg. | 122,00 € / gg. | 134,00 € / gg. | 146,00 € / gg. |
ottobre | 70,00 € / gg. | 70,00 € / gg. | 82,00 € / gg. | 94,00 € / gg. | 106,00 € / gg. |
novembre | Nessuna disponibilità | ||||
dicembre | Nessuna disponibilità |
Piano tariffario - 2 Nr. dialisi/settimana
Mese | 1 paz. | 1 paz. + 1 acc. | 1 paz. + 2 acc. | 1 paz. + 3 acc. | 1 paz. + 4 acc. |
---|---|---|---|---|---|
gennaio | Nessuna disponibilità | ||||
febbraio | Nessuna disponibilità | ||||
marzo | Nessuna disponibilità | ||||
aprile | 85,00 € / gg. | 85,00 € / gg. | 97,00 € / gg. | 109,00 € / gg. | 121,00 € / gg. |
maggio | 85,00 € / gg. | 85,00 € / gg. | 97,00 € / gg. | 109,00 € / gg. | 121,00 € / gg. |
giugno | 90,00 € / gg. | 90,00 € / gg. | 102,00 € / gg. | 114,00 € / gg. | 126,00 € / gg. |
luglio | 120,00 € / gg. | 120,00 € / gg. | 132,00 € / gg. | 144,00 € / gg. | 156,00 € / gg. |
agosto | 135,00 € / gg. | 135,00 € / gg. | 147,00 € / gg. | 159,00 € / gg. | 171,00 € / gg. |
settembre | 120,00 € / gg. | 120,00 € / gg. | 132,00 € / gg. | 144,00 € / gg. | 156,00 € / gg. |
ottobre | 85,00 € / gg. | 85,00 € / gg. | 97,00 € / gg. | 109,00 € / gg. | 121,00 € / gg. |
novembre | Nessuna disponibilità | ||||
dicembre | Nessuna disponibilità |
Piano tariffario - 1 Nr. dialisi/settimana
Mese | 1 paz. | 1 paz. + 1 acc. | 1 paz. + 2 acc. | 1 paz. + 3 acc. | 1 paz. + 4 acc. |
---|---|---|---|---|---|
gennaio | Nessuna disponibilità | ||||
febbraio | Nessuna disponibilità | ||||
marzo | Nessuna disponibilità | ||||
aprile | 85,00 € / gg. | 85,00 € / gg. | 97,00 € / gg. | 109,00 € / gg. | 121,00 € / gg. |
maggio | 85,00 € / gg. | 85,00 € / gg. | 97,00 € / gg. | 109,00 € / gg. | 121,00 € / gg. |
giugno | 90,00 € / gg. | 90,00 € / gg. | 102,00 € / gg. | 114,00 € / gg. | 126,00 € / gg. |
luglio | 120,00 € / gg. | 120,00 € / gg. | 132,00 € / gg. | 144,00 € / gg. | 156,00 € / gg. |
agosto | 135,00 € / gg. | 135,00 € / gg. | 147,00 € / gg. | 159,00 € / gg. | 171,00 € / gg. |
settembre | 120,00 € / gg. | 120,00 € / gg. | 132,00 € / gg. | 144,00 € / gg. | 156,00 € / gg. |
ottobre | 85,00 € / gg. | 85,00 € / gg. | 97,00 € / gg. | 109,00 € / gg. | 121,00 € / gg. |
novembre | Nessuna disponibilità | ||||
dicembre | Nessuna disponibilità |
Per maggiori dettagli sulla promozione e per prenotare il tuo soggiorno, non esitare a contattarci ai seguenti recapiti: