Ajánlatunk: 1 hónap üdülés - Szálláshely Residence Trapaniban
- Hely: Trapani
- Időtartam: 28 nap
- 1 Páciens + 1 Kísérő
- Üdülés in Residence - Hotel
- Közlekedés transzfer a dialízis központba és vissza ingyenes
- heti dialízis kezelések száma: 3
- Hely: Trapani
- Időtartam: 28 nap
- 1 Páciens + 1 Kísérő
- Üdülés in Residence - Hotel
- Közlekedés transzfer a dialízis központba és vissza ingyenes
- heti dialízis kezelések száma: 2
- Hely: Trapani
- Időtartam: 28 nap
- 1 Páciens + 1 Kísérő
- Üdülés in Residence - Hotel
- Közlekedés transzfer a dialízis központba és vissza ingyenes
- heti dialízis kezelések száma: 1
Ellenőrizze, hogy van-e hely és foglaljon
Ajánlatunk
A dializált betegek utaztatására szakosodott Mucaria Dialízis Központ, hozzásegíti Önt ahhoz, hogy akár 1 hónap hosszú vakációt eltöltsön Trapaniban, residence szálláson vagy szállodában. Magasan képzett munkatársaink segítségével, Önnek alkalma nyílik arra is, hogy igénybe vegye a központ által nyújtott rekreációs egyéb szolgáltatásainkat az üdülés teljes időtartama alatt.
Ez a fantasztikus lehetőség, kihagyhatatlan kikapcsolódást ígér, mely során alkalma nyílik új emberekkel való találkozásra, szórakozásra, és felfedezheti a gazdag történelemmel büszkélkedő Szicíliát. Garantáljuk, hogy Ön is hamarosan gyarapítani fogja majd e varázslatos sziget szerelmeseinek amúgy is népes táborát!
Az ajánlat tartalma
Az 1 hónapos üdülés során a következő szolgáltatásokat ill. juttatásokat veheti igénybe:
Térítésmentes dialízis kezelések az EHIC kártyával rendelkezőknek, minimum 13 kezelés esetén;
Residence / hotel Trapani városában;
Térítésmentes transzfert biztosítunk a szállás és a dialízis központ között 12 km távolságon belül;
- 50 euró repülőjegy támogatás a páciens részére
50 euró repülőjegy támogatás 1 kísérő részére
1 kísérő ingyenesen szállhat meg
Az üdülés hossza,feltételek
Az ajánlat érvényes az év minden hónapjában, min. 1 hónapos üdülés esetén.
Díjak
A páciens és kísérők szállásdíja az ajánlat szerint.
Díjak - 3 heti dialízis kezelések száma
Hónap | 1 pac. | 1 pac.+ 1 kís. | 1 pac.+ 2 kís. | 1 pac.+ 3 kís. | 1 pac.+ 4 kís. |
---|---|---|---|---|---|
január | 30,00 € / nap | 30,00 € / nap | 42,00 € / nap | 54,00 € / nap | 66,00 € / nap |
február | 30,00 € / nap | 30,00 € / nap | 42,00 € / nap | 54,00 € / nap | 66,00 € / nap |
március | 30,00 € / nap | 30,00 € / nap | 42,00 € / nap | 54,00 € / nap | 66,00 € / nap |
április | 35,00 € / nap | 35,00 € / nap | 47,00 € / nap | 59,00 € / nap | 71,00 € / nap |
május | 40,00 € / nap | 40,00 € / nap | 52,00 € / nap | 64,00 € / nap | 76,00 € / nap |
június | 40,00 € / nap | 40,00 € / nap | 52,00 € / nap | 64,00 € / nap | 76,00 € / nap |
július | 60,00 € / nap | 60,00 € / nap | 72,00 € / nap | 84,00 € / nap | 96,00 € / nap |
augusztus | 70,00 € / nap | 70,00 € / nap | 82,00 € / nap | 94,00 € / nap | 106,00 € / nap |
szeptember | 60,00 € / nap | 60,00 € / nap | 72,00 € / nap | 84,00 € / nap | 96,00 € / nap |
október | 30,00 € / nap | 30,00 € / nap | 42,00 € / nap | 54,00 € / nap | 66,00 € / nap |
november | 30,00 € / nap | 30,00 € / nap | 42,00 € / nap | 54,00 € / nap | 66,00 € / nap |
december | 30,00 € / nap | 30,00 € / nap | 42,00 € / nap | 54,00 € / nap | 66,00 € / nap |
Díjak - 2 heti dialízis kezelések száma
Hónap | 1 pac. | 1 pac.+ 1 kís. | 1 pac.+ 2 kís. | 1 pac.+ 3 kís. | 1 pac.+ 4 kís. |
---|---|---|---|---|---|
január | 40,00 € / nap | 40,00 € / nap | 52,00 € / nap | 64,00 € / nap | 76,00 € / nap |
február | 40,00 € / nap | 40,00 € / nap | 52,00 € / nap | 64,00 € / nap | 76,00 € / nap |
március | 40,00 € / nap | 40,00 € / nap | 52,00 € / nap | 64,00 € / nap | 76,00 € / nap |
április | 40,00 € / nap | 40,00 € / nap | 52,00 € / nap | 64,00 € / nap | 76,00 € / nap |
május | 40,00 € / nap | 40,00 € / nap | 52,00 € / nap | 64,00 € / nap | 76,00 € / nap |
június | 50,00 € / nap | 50,00 € / nap | 62,00 € / nap | 74,00 € / nap | 86,00 € / nap |
július | 60,00 € / nap | 60,00 € / nap | 72,00 € / nap | 84,00 € / nap | 96,00 € / nap |
augusztus | 70,00 € / nap | 70,00 € / nap | 82,00 € / nap | 94,00 € / nap | 106,00 € / nap |
szeptember | 60,00 € / nap | 60,00 € / nap | 72,00 € / nap | 84,00 € / nap | 96,00 € / nap |
október | 40,00 € / nap | 40,00 € / nap | 52,00 € / nap | 64,00 € / nap | 76,00 € / nap |
november | 40,00 € / nap | 40,00 € / nap | 52,00 € / nap | 64,00 € / nap | 76,00 € / nap |
december | 40,00 € / nap | 40,00 € / nap | 52,00 € / nap | 64,00 € / nap | 76,00 € / nap |
Díjak - 1 heti dialízis kezelések száma
Hónap | 1 pac. | 1 pac.+ 1 kís. | 1 pac.+ 2 kís. | 1 pac.+ 3 kís. | 1 pac.+ 4 kís. |
---|---|---|---|---|---|
január | 50,00 € / nap | 50,00 € / nap | 62,00 € / nap | 74,00 € / nap | 86,00 € / nap |
február | 50,00 € / nap | 50,00 € / nap | 62,00 € / nap | 74,00 € / nap | 86,00 € / nap |
március | 50,00 € / nap | 50,00 € / nap | 62,00 € / nap | 74,00 € / nap | 86,00 € / nap |
április | 50,00 € / nap | 50,00 € / nap | 62,00 € / nap | 74,00 € / nap | 86,00 € / nap |
május | 50,00 € / nap | 50,00 € / nap | 62,00 € / nap | 74,00 € / nap | 86,00 € / nap |
június | 50,00 € / nap | 50,00 € / nap | 62,00 € / nap | 74,00 € / nap | 86,00 € / nap |
július | 60,00 € / nap | 60,00 € / nap | 72,00 € / nap | 84,00 € / nap | 96,00 € / nap |
augusztus | 70,00 € / nap | 70,00 € / nap | 82,00 € / nap | 94,00 € / nap | 106,00 € / nap |
szeptember | 60,00 € / nap | 60,00 € / nap | 72,00 € / nap | 84,00 € / nap | 96,00 € / nap |
október | 50,00 € / nap | 50,00 € / nap | 62,00 € / nap | 74,00 € / nap | 86,00 € / nap |
november | 50,00 € / nap | 50,00 € / nap | 62,00 € / nap | 74,00 € / nap | 86,00 € / nap |
december | 50,00 € / nap | 50,00 € / nap | 62,00 € / nap | 74,00 € / nap | 86,00 € / nap |
További részletekért, ill.foglaláshoz,kérjük lépjen velünk kapcsolatba a feltüntetett elérhetőségeken: