Ajánlatunk: Trapaniban 1 hetes üdülés - Residence - Hotel
- Hely: Trapani
- Időtartam: 7 nap
- 1 Páciens + 1 Kísérő
- Üdülés in Residence - Hotel
- Közlekedés transzfer a dialízis központba és vissza ingyenes
- heti dialízis kezelések száma: 3
Ellenőrizze, hogy van-e hely és foglaljon
Az ajánlat
A dialízis üdülésekre szakosodott Mucaria központ, magasan képzett munkatársai segítségével, most alkalma nyílik Önnek arra, hogy részt vehessen egy 1 hetes vakáción. Szálláshely: apartmanban,Trapani városában.
Ez a fantasztikus lehetőség, kihagyhatatlan kikapcsolódást ígér, mely során alkalma nyílik új emberekkel való találkozásra, szórakozásra, és felfedezheti a gazdag történelemmel büszkélkedő Szicíliát. Garantáljuk, hogy Ön is hamarosan gyarapítani fogja majd e varázslatos sziget szerelmeseinek amúgy is népes táborát!
Az ajánlat tartalma
Az 1 hetes üdülés során a következő szolgáltatásokat ill. juttatásokat veheti igénybe:
Térítésmentes dialízis kezelések az EHIC kártyával rendelkezőknek, minimum 3 kezelés esetén;
Residence / hotel Trapani városában;
Térítésmentes transzfert biztosítunk a szállás és a dialízis központ között 12 km távolságon belül;
1 kísérő ingyenesen szállhat meg
Üdülés hossza, feltételek
Az ajánlat minden hónapban, minimum 2 hetes üdülés esetén érvényes.
Díjak
A páciens és kísérők szállásdíja az ajánlat szerint.
Díjak - 3 heti dialízis kezelések száma
Hónap | 1 pac. | 1 pac.+ 1 kís. | 1 pac.+ 2 kís. | 1 pac.+ 3 kís. | 1 pac.+ 4 kís. |
---|---|---|---|---|---|
január | 50,00 € / nap | 50,00 € / nap | 62,00 € / nap | 74,00 € / nap | 86,00 € / nap |
február | 50,00 € / nap | 50,00 € / nap | 62,00 € / nap | 74,00 € / nap | 86,00 € / nap |
március | 50,00 € / nap | 50,00 € / nap | 62,00 € / nap | 74,00 € / nap | 86,00 € / nap |
április | 50,00 € / nap | 50,00 € / nap | 62,00 € / nap | 74,00 € / nap | 86,00 € / nap |
május | 60,00 € / nap | 60,00 € / nap | 72,00 € / nap | 84,00 € / nap | 96,00 € / nap |
június | 60,00 € / nap | 60,00 € / nap | 72,00 € / nap | 84,00 € / nap | 96,00 € / nap |
július | 80,00 € / nap | 80,00 € / nap | 92,00 € / nap | 104,00 € / nap | 116,00 € / nap |
augusztus | 100,00 € / nap | 100,00 € / nap | 112,00 € / nap | 124,00 € / nap | 136,00 € / nap |
szeptember | 80,00 € / nap | 80,00 € / nap | 92,00 € / nap | 104,00 € / nap | 116,00 € / nap |
október | 50,00 € / nap | 50,00 € / nap | 62,00 € / nap | 74,00 € / nap | 86,00 € / nap |
november | 50,00 € / nap | 50,00 € / nap | 62,00 € / nap | 74,00 € / nap | 86,00 € / nap |
december | 50,00 € / nap | 50,00 € / nap | 62,00 € / nap | 74,00 € / nap | 86,00 € / nap |
További részletekért, ill.foglaláshoz,kérjük lépjen velünk kapcsolatba a feltüntetett elérhetőségeken: