Offre San Vito Lo Capo 2 semaines en Appartement
- Localité: San Vito Lo Capo
- Durée: 14 Jour
- 1 Patient + 1 Accompagnateur
- Séjour en Appartement
- Transport aller et retour du centre de dialyse
- N° de Dialyse / semaine: 3
Vérifier la disponibilité et réserver
L'Offre
Dialyse Mucaria, spécialisés en voyages pour patients hémodialysés, vous permettent de séjourner 2 semaines en appartement dans la célèbre station balnéaire de San Vito Lo Capo en profitant des services de loisirs mis à disposition par leur personnel hautement qualifié.
Une occasion à ne pas manquer pour rencontrer de nouvelles personnes en s'amusant et en découvrant la belle Sicile pendant un séjour confortable et paisible.
Vous tomberez amoureux de la terre sicilienne, de son climat doux et de ses endroits riches en histoire!
L'Offre comprend
Un séjour de 2 semaines inclut:
Dialyse gratuite avec votre carte CEAM, pour un minimum de 6 traitements;
Hébergement dans un appartement à San Vito Lo Capo;
Transport depuis et vers le centre de dialyse 20,00 € par trajet;
L'accompagnateur ne paie pas
Durée et conditions
L'offre est valable tous les mois pour des séjours d'au moins 2 semaines.
Tarifs
Les tarifs de l’offre de séjour pour un patient et pour ses accompagnateurs.
Tarifs - 3 N° de Dialyse / semaine
Mois | 1 pat | 1 pat.+ 1 acc. | 1 pat.+ 2 acc. | 1 pat.+ 3 acc. | 1 pat.+ 4 acc. |
---|---|---|---|---|---|
janvier | 20,00 € / Jour | 20,00 € / Jour | 32,00 € / Jour | 44,00 € / Jour | 56,00 € / Jour |
février | 20,00 € / Jour | 20,00 € / Jour | 32,00 € / Jour | 44,00 € / Jour | 56,00 € / Jour |
mars | 20,00 € / Jour | 20,00 € / Jour | 32,00 € / Jour | 44,00 € / Jour | 56,00 € / Jour |
avril | 30,00 € / Jour | 30,00 € / Jour | 42,00 € / Jour | 54,00 € / Jour | 66,00 € / Jour |
mai | 30,00 € / Jour | 30,00 € / Jour | 42,00 € / Jour | 54,00 € / Jour | 66,00 € / Jour |
juin | 50,00 € / Jour | 50,00 € / Jour | 62,00 € / Jour | 74,00 € / Jour | 86,00 € / Jour |
juillet | 70,00 € / Jour | 70,00 € / Jour | 82,00 € / Jour | 94,00 € / Jour | 106,00 € / Jour |
août | 90,00 € / Jour | 90,00 € / Jour | 102,00 € / Jour | 114,00 € / Jour | 126,00 € / Jour |
septembre | 75,00 € / Jour | 75,00 € / Jour | 87,00 € / Jour | 99,00 € / Jour | 111,00 € / Jour |
octobre | 40,00 € / Jour | 34,00 € / Jour | 46,00 € / Jour | 64,00 € / Jour | 76,00 € / Jour |
novembre | 20,00 € / Jour | 20,00 € / Jour | 32,00 € / Jour | 44,00 € / Jour | 56,00 € / Jour |
décembre | 20,00 € / Jour | 20,00 € / Jour | 32,00 € / Jour | 44,00 € / Jour | 56,00 € / Jour |
Pour plus de détails sur la promotion et pour réserver votre séjour, n’hésitez pas à nous contacter aux adresses suivantes: