Offerta San Vito Lo Capo 2 Settimane in Residence - Hotel
- Localité: San Vito Lo Capo
- Durée: 14 Jour
- 1 Patient + 1 Accompagnateur
- Séjour en Résidences - Hôtel
- Transport aller et retour du centre de dialyse
- N° de Dialyse / semaine: 3
- Localité: San Vito Lo Capo
- Durée: 14 Jour
- 1 Patient + 1 Accompagnateur
- Séjour en Résidences - Hôtel
- Transport aller et retour du centre de dialyse
- N° de Dialyse / semaine: 2
- Localité: San Vito Lo Capo
- Durée: 14 Jour
- 1 Patient + 1 Accompagnateur
- Séjour en Résidences - Hôtel
- Transport aller et retour du centre de dialyse
- N° de Dialyse / semaine: 1
Vérifier la disponibilité et réserver
L'Offre
Dialyse Mucaria, spécialisés en voyages pour patients hémodialysés, vous permettent de séjourner 2 semaines dans une résidence / hôtel à San Vito Lo Capo en profitant des services de loisirs mis à disposition par leur personnel hautement qualifié.
Une occasion à ne pas manquer pour rencontrer de nouvelles personnes en s'amusant et en découvrant la belle Sicile pendant un séjour confortable et paisible. Vous tomberez amoureux de la terre sicilienne, de son climat doux et de ses endroits riches en histoire!
L'Offre comprend
Un séjour de 2 semaines inclut:
Dialyse gratuite avec votre carte CEAM, pour un minimum de 6 traitements;
Hébergement dans une résidence / hôtel à San Vito Lo Capo;
Transport depuis et vers le centre de dialyse 20,00 € par trajet;
L'accompagnateur ne paie pas
Durée et conditions
L'offre est valable tous les mois pour des séjours d'au moins 2 semaines.
Tarifs
Les tarifs de l’offre de séjour pour un patient et pour ses accompagnateurs.
Tarifs - 3 N° de Dialyse / semaine
Mois | 1 pat | 1 pat.+ 1 acc. | 1 pat.+ 2 acc. | 1 pat.+ 3 acc. | 1 pat.+ 4 acc. |
---|---|---|---|---|---|
janvier | Pas de disponibilité | ||||
février | Pas de disponibilité | ||||
mars | Pas de disponibilité | ||||
avril | 70,00 € / Jour | 70,00 € / Jour | 82,00 € / Jour | 94,00 € / Jour | 106,00 € / Jour |
mai | 70,00 € / Jour | 70,00 € / Jour | 82,00 € / Jour | 94,00 € / Jour | 106,00 € / Jour |
juin | 80,00 € / Jour | 80,00 € / Jour | 92,00 € / Jour | 104,00 € / Jour | 116,00 € / Jour |
juillet | 115,00 € / Jour | 115,00 € / Jour | 127,00 € / Jour | 139,00 € / Jour | 151,00 € / Jour |
août | 120,00 € / Jour | 120,00 € / Jour | 132,00 € / Jour | 144,00 € / Jour | 156,00 € / Jour |
septembre | 110,00 € / Jour | 110,00 € / Jour | 122,00 € / Jour | 134,00 € / Jour | 146,00 € / Jour |
octobre | 70,00 € / Jour | 70,00 € / Jour | 82,00 € / Jour | 94,00 € / Jour | 106,00 € / Jour |
novembre | Pas de disponibilité | ||||
décembre | Pas de disponibilité |
Tarifs - 2 N° de Dialyse / semaine
Mois | 1 pat | 1 pat.+ 1 acc. | 1 pat.+ 2 acc. | 1 pat.+ 3 acc. | 1 pat.+ 4 acc. |
---|---|---|---|---|---|
janvier | Pas de disponibilité | ||||
février | Pas de disponibilité | ||||
mars | Pas de disponibilité | ||||
avril | 85,00 € / Jour | 85,00 € / Jour | 97,00 € / Jour | 109,00 € / Jour | 121,00 € / Jour |
mai | 85,00 € / Jour | 85,00 € / Jour | 97,00 € / Jour | 109,00 € / Jour | 121,00 € / Jour |
juin | 90,00 € / Jour | 90,00 € / Jour | 102,00 € / Jour | 114,00 € / Jour | 126,00 € / Jour |
juillet | 120,00 € / Jour | 120,00 € / Jour | 132,00 € / Jour | 144,00 € / Jour | 156,00 € / Jour |
août | 135,00 € / Jour | 135,00 € / Jour | 147,00 € / Jour | 159,00 € / Jour | 171,00 € / Jour |
septembre | 120,00 € / Jour | 120,00 € / Jour | 132,00 € / Jour | 144,00 € / Jour | 156,00 € / Jour |
octobre | 85,00 € / Jour | 85,00 € / Jour | 97,00 € / Jour | 109,00 € / Jour | 121,00 € / Jour |
novembre | Pas de disponibilité | ||||
décembre | Pas de disponibilité |
Tarifs - 1 N° de Dialyse / semaine
Mois | 1 pat | 1 pat.+ 1 acc. | 1 pat.+ 2 acc. | 1 pat.+ 3 acc. | 1 pat.+ 4 acc. |
---|---|---|---|---|---|
janvier | Pas de disponibilité | ||||
février | Pas de disponibilité | ||||
mars | Pas de disponibilité | ||||
avril | 85,00 € / Jour | 85,00 € / Jour | 97,00 € / Jour | 109,00 € / Jour | 121,00 € / Jour |
mai | 85,00 € / Jour | 85,00 € / Jour | 97,00 € / Jour | 109,00 € / Jour | 121,00 € / Jour |
juin | 90,00 € / Jour | 90,00 € / Jour | 102,00 € / Jour | 114,00 € / Jour | 126,00 € / Jour |
juillet | 120,00 € / Jour | 120,00 € / Jour | 132,00 € / Jour | 144,00 € / Jour | 156,00 € / Jour |
août | 135,00 € / Jour | 135,00 € / Jour | 147,00 € / Jour | 159,00 € / Jour | 171,00 € / Jour |
septembre | 120,00 € / Jour | 120,00 € / Jour | 132,00 € / Jour | 144,00 € / Jour | 156,00 € / Jour |
octobre | 85,00 € / Jour | 85,00 € / Jour | 97,00 € / Jour | 109,00 € / Jour | 121,00 € / Jour |
novembre | Pas de disponibilité | ||||
décembre | Pas de disponibilité |
Pour plus de détails sur la promotion et pour réserver votre séjour, n’hésitez pas à nous contacter aux adresses suivantes: