Offre San Vito Lo Capo 1 semaine en Résidence / Hôtel
- Localité: San Vito Lo Capo
- Durée: 7 Jour
- 1 Patient + 1 Accompagnateur
- Séjour en Résidences - Hôtel
- Transport aller et retour du centre de dialyse
- N° de Dialyse / semaine: 2
de €90,00 Jour
Le premier accompagnateur séjourne gratuitement!
Vérifier la disponibilité et réserver
L'offre comprend
Un séjour de 1 semaine inclut:
Dialyse gratuite avec carte CEAM, pour un minimum de 3 traitements;
Hébergement dans une résidence / hôtel à San Vito Lo Capo;
Transport depuis et vers le centre de dialyse 20,00 € par trajet;
L'accompagnateur ne paie pas
Durée et conditions
L'offre est valable tous les mois pour des séjours d'au moins 1 semaine.
Tarifs
Les tarifs de l’offre de séjour pour un patient et pour ses accompagnateurs.
Tarifs - 2 N° de Dialyse / semaine
Mois | 1 pat | 1 pat.+ 1 acc. | 1 pat.+ 2 acc. | 1 pat.+ 3 acc. | 1 pat.+ 4 acc. |
---|---|---|---|---|---|
janvier | Pas de disponibilité | ||||
février | Pas de disponibilité | ||||
mars | Pas de disponibilité | ||||
avril | 90,00 € / Jour | 90,00 € / Jour | 102,00 € / Jour | 114,00 € / Jour | 126,00 € / Jour |
mai | 90,00 € / Jour | 90,00 € / Jour | 102,00 € / Jour | 114,00 € / Jour | 126,00 € / Jour |
juin | 100,00 € / Jour | 100,00 € / Jour | 112,00 € / Jour | 124,00 € / Jour | 136,00 € / Jour |
juillet | 130,00 € / Jour | 130,00 € / Jour | 142,00 € / Jour | 154,00 € / Jour | 166,00 € / Jour |
août | 150,00 € / Jour | 150,00 € / Jour | 162,00 € / Jour | 174,00 € / Jour | 186,00 € / Jour |
septembre | 110,00 € / Jour | 110,00 € / Jour | 122,00 € / Jour | 134,00 € / Jour | 146,00 € / Jour |
octobre | 90,00 € / Jour | 90,00 € / Jour | 102,00 € / Jour | 114,00 € / Jour | 126,00 € / Jour |
novembre | Pas de disponibilité | ||||
décembre | Pas de disponibilité |
Informations et réservations
Pour plus de détails sur la promotion et pour réserver votre séjour, n’hésitez pas à nous contacter aux adresses suivantes: