Offre Castellammare del Golfo 2 semaines en résidence - Hôtel
- Localité: Castellammare del Golfo
- Durée: 14 Jour
- 1 Patient + 1 Accompagnateur
- Séjour en Résidences - Hôtel
- Transport aller et retour du centre de dialyse
- N° de Dialyse / semaine: 2
Vérifier la disponibilité et réserver
Notre offre
Dialyse Mucaria, spécialisé dans les voyages pour hémodialysés, vous offre la possibilité de séjourner 2 semaines en résidence/hotel à Castellammare del Golfo, en profitant des services de loisirs proposés par son équipe hautement qualifiée.
Une occasion à ne pas manquer pour rencontrer de nouvelles personnes, s'amuser et connaître la belle Sicile dans le cadre d'un séjour confortable et paisible. Vous tomberez amoureux de la terre de Sicile, de son climat clément et de ses endroits riches en histoire!
L'offre comprend
Un séjour de 2 semaines inclut:
- Dialyse gratuite avec carte CEAM, pour un minimum de 6 traitements;
Hébergement en résidence / hôtel à Castellammare del Golfo;
Transport gratuit aller-retour pour le centre de dialyse dans un rayon de 12 km;
Remboursement du billet d'avion pour le patient (50,00 €)
L'accompagnateur ne paye pas
Durée et conditions
L'offre est valable tous les mois pour des séjours d'au moins 2 semaines.
Tarifs
Les tarifs de l’offre de séjour pour un patient et pour ses accompagnateurs.
Tarifs - 2 N° de Dialyse / semaine
Mois | 1 pat | 1 pat.+ 1 acc. | 1 pat.+ 2 acc. | 1 pat.+ 3 acc. | 1 pat.+ 4 acc. |
---|---|---|---|---|---|
janvier | Pas de disponibilité | ||||
février | Pas de disponibilité | ||||
mars | Pas de disponibilité | ||||
avril | 55,00 € / Jour | 55,00 € / Jour | 67,00 € / Jour | 79,00 € / Jour | 91,00 € / Jour |
mai | 60,00 € / Jour | 60,00 € / Jour | 72,00 € / Jour | 84,00 € / Jour | 96,00 € / Jour |
juin | 60,00 € / Jour | 60,00 € / Jour | 72,00 € / Jour | 84,00 € / Jour | 96,00 € / Jour |
juillet | 80,00 € / Jour | 80,00 € / Jour | 92,00 € / Jour | 104,00 € / Jour | 116,00 € / Jour |
août | 110,00 € / Jour | 110,00 € / Jour | 122,00 € / Jour | 134,00 € / Jour | 146,00 € / Jour |
septembre | 80,00 € / Jour | 80,00 € / Jour | 92,00 € / Jour | 104,00 € / Jour | 116,00 € / Jour |
octobre | 55,00 € / Jour | 55,00 € / Jour | 67,00 € / Jour | 79,00 € / Jour | 91,00 € / Jour |
novembre | Pas de disponibilité | ||||
décembre | Pas de disponibilité |
Pour plus de détails sur la promotion et pour réserver votre séjour, n’hésitez pas à nous contacter aux adresses suivantes: