Oferta San Vito Lo Capo 1 Mes en Residencia/Hotel
- Localidad: San Vito Lo Capo
- Duración: 28 Días
- 1 Paciente + 1 Acompañante
- Estancia en Residencia - Hotel
- Trasporto desde y hacia el centro de diálisis
- Número de diálisis por semana: 3
- Localidad: San Vito Lo Capo
- Duración: 28 Días
- 1 Paciente + 1 Acompañante
- Estancia en Residencia - Hotel
- Trasporto desde y hacia el centro de diálisis
- Número de diálisis por semana: 2
- Localidad: San Vito Lo Capo
- Duración: 28 Días
- 1 Paciente + 1 Acompañante
- Estancia en Residencia - Hotel
- Trasporto desde y hacia el centro de diálisis
- Número de diálisis por semana: 1
Verifica la disponibilidad y reserva
La Oferta
Diálisis Mucaria, especializado en viajes para pacientes en diálisis, dé la oportunidad de permanecer 1 mes en residencia/hotel en la hermosa ciudad de San Vito Lo Capo, aprovechando de los servicios recreativos puestos a disposición de su Personal altamente calificado.
Una oportunidad imperdible para conocer gente nueva, divertirse y conocer Sicilia en el contexto de una estancia cómoda y tranquila. ¡Las temperaturas suaves y los lugares ricos de historia harán que te enamores de la tierra siciliana!
La Oferta incluye
Para una estancia de 1 mes recibirás:
Diálisis gratuita con la Tarjeta Sanitaria Europea [EHIC], con un mínimo de 13 tratamientos;
Alojamiento en residencia/hotel en San Vito Lo Capo;
Transporte desde y hacia el centro de diálisis € 20.00 por trayecto;
El acompañante no paga
Duración y condiciones
La oferta es válida todos los meses para estancias de al menos 1 mes.
Plan tarifario
Las tarifas de la oferta para la estancia de un paciente y sus acompañantes.
Plan tarifario - 3 Número de diálisis por semana
Mes | 1 paciente | 1 paciente + 1 acompañante | 1 paciente + 2 acompañantes | 1 paciente + 3 acompañantes | 1 paciente + 4 acompañantes |
---|---|---|---|---|---|
enero | Sin disponibilidad | ||||
febrero | Sin disponibilidad | ||||
marzo | Sin disponibilidad | ||||
abril | 65,00 € / Días | 65,00 € / Días | 77,00 € / Días | 89,00 € / Días | 101,00 € / Días |
mayo | 65,00 € / Días | 65,00 € / Días | 77,00 € / Días | 89,00 € / Días | 101,00 € / Días |
junio | 75,00 € / Días | 75,00 € / Días | 87,00 € / Días | 99,00 € / Días | 111,00 € / Días |
julio | 100,00 € / Días | 100,00 € / Días | 112,00 € / Días | 124,00 € / Días | 136,00 € / Días |
agosto | 110,00 € / Días | 110,00 € / Días | 122,00 € / Días | 134,00 € / Días | 146,00 € / Días |
septiembre | 100,00 € / Días | 100,00 € / Días | 112,00 € / Días | 124,00 € / Días | 136,00 € / Días |
octubre | 65,00 € / Días | 65,00 € / Días | 77,00 € / Días | 89,00 € / Días | 101,00 € / Días |
noviembre | Sin disponibilidad | ||||
diciembre | Sin disponibilidad |
Plan tarifario - 2 Número de diálisis por semana
Mes | 1 paciente | 1 paciente + 1 acompañante | 1 paciente + 2 acompañantes | 1 paciente + 3 acompañantes | 1 paciente + 4 acompañantes |
---|---|---|---|---|---|
enero | Sin disponibilidad | ||||
febrero | Sin disponibilidad | ||||
marzo | Sin disponibilidad | ||||
abril | 80,00 € / Días | 80,00 € / Días | 92,00 € / Días | 104,00 € / Días | 116,00 € / Días |
mayo | 80,00 € / Días | 80,00 € / Días | 92,00 € / Días | 104,00 € / Días | 116,00 € / Días |
junio | 85,00 € / Días | 85,00 € / Días | 97,00 € / Días | 109,00 € / Días | 121,00 € / Días |
julio | 100,00 € / Días | 100,00 € / Días | 112,00 € / Días | 124,00 € / Días | 136,00 € / Días |
agosto | 120,00 € / Días | 120,00 € / Días | 132,00 € / Días | 144,00 € / Días | 156,00 € / Días |
septiembre | 100,00 € / Días | 100,00 € / Días | 112,00 € / Días | 124,00 € / Días | 136,00 € / Días |
octubre | 80,00 € / Días | 80,00 € / Días | 92,00 € / Días | 104,00 € / Días | 116,00 € / Días |
noviembre | Sin disponibilidad | ||||
diciembre | Sin disponibilidad |
Plan tarifario - 1 Número de diálisis por semana
Mes | 1 paciente | 1 paciente + 1 acompañante | 1 paciente + 2 acompañantes | 1 paciente + 3 acompañantes | 1 paciente + 4 acompañantes |
---|---|---|---|---|---|
enero | Sin disponibilidad | ||||
febrero | Sin disponibilidad | ||||
marzo | Sin disponibilidad | ||||
abril | 80,00 € / Días | 80,00 € / Días | 92,00 € / Días | 104,00 € / Días | 116,00 € / Días |
mayo | 80,00 € / Días | 80,00 € / Días | 92,00 € / Días | 104,00 € / Días | 116,00 € / Días |
junio | 85,00 € / Días | 85,00 € / Días | 97,00 € / Días | 109,00 € / Días | 121,00 € / Días |
julio | 100,00 € / Días | 100,00 € / Días | 112,00 € / Días | 124,00 € / Días | 136,00 € / Días |
agosto | 120,00 € / Días | 120,00 € / Días | 132,00 € / Días | 144,00 € / Días | 156,00 € / Días |
septiembre | 100,00 € / Días | 100,00 € / Días | 112,00 € / Días | 124,00 € / Días | 136,00 € / Días |
octubre | 80,00 € / Días | 80,00 € / Días | 92,00 € / Días | 104,00 € / Días | 116,00 € / Días |
noviembre | Sin disponibilidad | ||||
diciembre | Sin disponibilidad |
Para más detalles sobre la promoción y para reservar tu estancia, no dude en contactarnos en las siguientes direcciones: