Oferta San Vito Lo Capo 1 Semana en Residencia/Hotel
- Localidad: San Vito Lo Capo
- Duración: 7 Días
- 1 Paciente + 1 Acompañante
- Estancia en Residencia - Hotel
- Trasporto desde y hacia el centro de diálisis
- Número de diálisis por semana: 3
- Localidad: San Vito Lo Capo
- Duración: 7 Días
- 1 Paciente + 1 Acompañante
- Estancia en Residencia - Hotel
- Trasporto desde y hacia el centro de diálisis
- Número de diálisis por semana: 2
- Localidad: San Vito Lo Capo
- Duración: 7 Días
- 1 Paciente + 1 Acompañante
- Estancia en Residencia - Hotel
- Trasporto desde y hacia el centro de diálisis
- Número de diálisis por semana: 1
Verifica la disponibilidad y reserva
La Oferta
Diálisis Mucaria, especializado en viajes de diálisis, da la oportunidad de permanecer 1 semana en una residencia/hotel en San Vito Lo Capo, aprovechando los servicios recreativos puestos a disposición de su personal altamente calificado.
Una oportunidad imperdible para conocer gente nueva, divertirse y conocer Sicilia en el contexto de una estancia cómoda y tranquila. ¡Las temperaturas suaves y los lugares ricos de historia harán que te enamores de la tierra siciliana!
La oferta incluye
Para una estancia de 1 semana, recibirás:
Diálisis gratuita con la Tarjeta Sanitaria Europea [EHIC], con un mínimo de 3 tratamientos;
Alojamiento en residencia/hotel en San Vito Lo Capo;
Transporte desde y hacia el centro de diálisis € 20.00 por trayecto;
El acompañante no paga
Duración y condiciones
La oferta es válida todos los meses para estancias de al menos 1 semana.
Plan tarifario
Las tarifas de la oferta para la estancia de un paciente y sus acompañantes.
Plan tarifario - 3 Número de diálisis por semana
Mes | 1 paciente | 1 paciente + 1 acompañante | 1 paciente + 2 acompañantes | 1 paciente + 3 acompañantes | 1 paciente + 4 acompañantes |
---|---|---|---|---|---|
enero | Sin disponibilidad | ||||
marzo | Sin disponibilidad | ||||
marzo | Sin disponibilidad | ||||
abril | 80,00 € / Días | 80,00 € / Días | 92,00 € / Días | 104,00 € / Días | 116,00 € / Días |
mayo | 80,00 € / Días | 80,00 € / Días | 92,00 € / Días | 104,00 € / Días | 116,00 € / Días |
junio | 90,00 € / Días | 90,00 € / Días | 102,00 € / Días | 114,00 € / Días | 126,00 € / Días |
julio | 130,00 € / Días | 130,00 € / Días | 142,00 € / Días | 154,00 € / Días | 166,00 € / Días |
agosto | 140,00 € / Días | 140,00 € / Días | 152,00 € / Días | 164,00 € / Días | 176,00 € / Días |
septiembre | 120,00 € / Días | 120,00 € / Días | 132,00 € / Días | 144,00 € / Días | 156,00 € / Días |
octubre | 80,00 € / Días | 80,00 € / Días | 92,00 € / Días | 104,00 € / Días | 116,00 € / Días |
noviembre | Sin disponibilidad | ||||
diciembre | Sin disponibilidad |
Plan tarifario - 2 Número de diálisis por semana
Mes | 1 paciente | 1 paciente + 1 acompañante | 1 paciente + 2 acompañantes | 1 paciente + 3 acompañantes | 1 paciente + 4 acompañantes |
---|---|---|---|---|---|
enero | Sin disponibilidad | ||||
marzo | Sin disponibilidad | ||||
marzo | Sin disponibilidad | ||||
abril | 90,00 € / Días | 90,00 € / Días | 102,00 € / Días | 114,00 € / Días | 126,00 € / Días |
mayo | 90,00 € / Días | 90,00 € / Días | 102,00 € / Días | 114,00 € / Días | 126,00 € / Días |
junio | 100,00 € / Días | 100,00 € / Días | 112,00 € / Días | 124,00 € / Días | 136,00 € / Días |
julio | 130,00 € / Días | 130,00 € / Días | 142,00 € / Días | 154,00 € / Días | 166,00 € / Días |
agosto | 150,00 € / Días | 150,00 € / Días | 162,00 € / Días | 174,00 € / Días | 186,00 € / Días |
septiembre | 110,00 € / Días | 110,00 € / Días | 122,00 € / Días | 134,00 € / Días | 146,00 € / Días |
octubre | 90,00 € / Días | 90,00 € / Días | 102,00 € / Días | 114,00 € / Días | 126,00 € / Días |
noviembre | Sin disponibilidad | ||||
diciembre | Sin disponibilidad |
Plan tarifario - 1 Número de diálisis por semana
Mes | 1 paciente | 1 paciente + 1 acompañante | 1 paciente + 2 acompañantes | 1 paciente + 3 acompañantes | 1 paciente + 4 acompañantes |
---|---|---|---|---|---|
enero | Sin disponibilidad | ||||
marzo | Sin disponibilidad | ||||
marzo | Sin disponibilidad | ||||
abril | 90,00 € / Días | 90,00 € / Días | 102,00 € / Días | 114,00 € / Días | 126,00 € / Días |
mayo | 90,00 € / Días | 90,00 € / Días | 102,00 € / Días | 114,00 € / Días | 126,00 € / Días |
junio | 100,00 € / Días | 100,00 € / Días | 112,00 € / Días | 124,00 € / Días | 136,00 € / Días |
julio | 130,00 € / Días | 130,00 € / Días | 142,00 € / Días | 154,00 € / Días | 166,00 € / Días |
agosto | 150,00 € / Días | 150,00 € / Días | 162,00 € / Días | 174,00 € / Días | 186,00 € / Días |
septiembre | 110,00 € / Días | 110,00 € / Días | 122,00 € / Días | 134,00 € / Días | 146,00 € / Días |
octubre | 90,00 € / Días | 90,00 € / Días | 102,00 € / Días | 114,00 € / Días | 126,00 € / Días |
noviembre | Sin disponibilidad | ||||
diciembre | Sin disponibilidad |
Para más detalles sobre la promoción y para reservar tu estancia, no dude en contactarnos en las siguientes direcciones: