Oferta Castellammare del Golfo 1 mes en una Residencia - Hotel
- Localidad: Castellammare del Golfo
- Duración: 28 Días
- 1 Paciente + 1 Acompañante
- Estancia en Residencia - Hotel
- Trasporto desde y hacia el centro de diálisis
- Número de diálisis por semana: 3
- Localidad: Castellammare del Golfo
- Duración: 28 Días
- 1 Paciente + 1 Acompañante
- Estancia en Residencia - Hotel
- Trasporto desde y hacia el centro de diálisis
- Número de diálisis por semana: 2
- Localidad: Castellammare del Golfo
- Duración: 28 Días
- 1 Paciente + 1 Acompañante
- Estancia en Residencia - Hotel
- Trasporto desde y hacia el centro de diálisis
- Número de diálisis por semana: 1
Verifica la disponibilidad y reserva
La oferta
¡Descubra las vacaciones para hemodiálizados en Sicilia, en Castellammare del Golfo más conveniente que nunca! Para estancias de 1 mes, puede aprovechar de la oferta de los Centros de Hemodiálisis Mucaria: vuelo + estancia en una residencia/hotel en Castellammare del Golfo + tratamiento de hemodiálisis incluido gratuitamente.
La oferta incluye
Para una estancia de 1 mes, recibirás:
Diálisis gratuita con Tarjeta Sanitaria Europea (TSE), con un mínimo de 13 tratamientos;
Alojamiento en una residencia/hotel en Castellammare del Golfo;
Transporte gratuito desde y hacia el centro de diálisis dentro de los 12 km;
Reembolso del billete de avión para el paciente (€ 50.00)
Reembolso del billete de avión para el primero acompañante (€ 50.00)
El acompañante no paga
Duración y condiciones
La oferta es válida todos los meses para estancias de al menos 1 mes.
Plan tarifario
Las tarifas de la oferta para la estancia de un paciente y sus acompañantes.
Plan tarifario - 3 Número de diálisis por semana
Mes | 1 paciente | 1 paciente + 1 acompañante | 1 paciente + 2 acompañantes | 1 paciente + 3 acompañantes | 1 paciente + 4 acompañantes |
---|---|---|---|---|---|
enero | Sin disponibilidad | ||||
febrero | Sin disponibilidad | ||||
marzo | Sin disponibilidad | ||||
abril | 50,00 € / Días | 50,00 € / Días | 62,00 € / Días | 74,00 € / Días | 86,00 € / Días |
mayo | 55,00 € / Días | 55,00 € / Días | 67,00 € / Días | 79,00 € / Días | 91,00 € / Días |
junio | 60,00 € / Días | 60,00 € / Días | 72,00 € / Días | 84,00 € / Días | 96,00 € / Días |
julio | 75,00 € / Días | 75,00 € / Días | 87,00 € / Días | 99,00 € / Días | 111,00 € / Días |
agosto | 90,00 € / Días | 90,00 € / Días | 102,00 € / Días | 114,00 € / Días | 126,00 € / Días |
septiembre | 75,00 € / Días | 75,00 € / Días | 87,00 € / Días | 99,00 € / Días | 111,00 € / Días |
octubre | 60,00 € / Días | 60,00 € / Días | 72,00 € / Días | 84,00 € / Días | 96,00 € / Días |
noviembre | Sin disponibilidad | ||||
diciembre | Sin disponibilidad |
Plan tarifario - 2 Número de diálisis por semana
Mes | 1 paciente | 1 paciente + 1 acompañante | 1 paciente + 2 acompañantes | 1 paciente + 3 acompañantes | 1 paciente + 4 acompañantes |
---|---|---|---|---|---|
enero | Sin disponibilidad | ||||
febrero | Sin disponibilidad | ||||
marzo | Sin disponibilidad | ||||
abril | 50,00 € / Días | 50,00 € / Días | 62,00 € / Días | 74,00 € / Días | 86,00 € / Días |
mayo | 55,00 € / Días | 55,00 € / Días | 67,00 € / Días | 79,00 € / Días | 91,00 € / Días |
junio | 55,00 € / Días | 55,00 € / Días | 67,00 € / Días | 79,00 € / Días | 91,00 € / Días |
julio | 70,00 € / Días | 70,00 € / Días | 82,00 € / Días | 94,00 € / Días | 106,00 € / Días |
agosto | 90,00 € / Días | 90,00 € / Días | 102,00 € / Días | 114,00 € / Días | 126,00 € / Días |
septiembre | 70,00 € / Días | 70,00 € / Días | 82,00 € / Días | 94,00 € / Días | 106,00 € / Días |
octubre | 50,00 € / Días | 50,00 € / Días | 62,00 € / Días | 74,00 € / Días | 86,00 € / Días |
noviembre | Sin disponibilidad | ||||
diciembre | Sin disponibilidad |
Plan tarifario - 1 Número de diálisis por semana
Mes | 1 paciente | 1 paciente + 1 acompañante | 1 paciente + 2 acompañantes | 1 paciente + 3 acompañantes | 1 paciente + 4 acompañantes |
---|---|---|---|---|---|
enero | Sin disponibilidad | ||||
febrero | Sin disponibilidad | ||||
marzo | Sin disponibilidad | ||||
abril | 50,00 € / Días | 50,00 € / Días | 62,00 € / Días | 74,00 € / Días | 86,00 € / Días |
mayo | 55,00 € / Días | 55,00 € / Días | 67,00 € / Días | 79,00 € / Días | 91,00 € / Días |
junio | 55,00 € / Días | 55,00 € / Días | 67,00 € / Días | 79,00 € / Días | 91,00 € / Días |
julio | 70,00 € / Días | 70,00 € / Días | 82,00 € / Días | 94,00 € / Días | 106,00 € / Días |
agosto | 90,00 € / Días | 90,00 € / Días | 102,00 € / Días | 114,00 € / Días | 126,00 € / Días |
septiembre | 70,00 € / Días | 70,00 € / Días | 82,00 € / Días | 94,00 € / Días | 106,00 € / Días |
octubre | 50,00 € / Días | 50,00 € / Días | 62,00 € / Días | 74,00 € / Días | 86,00 € / Días |
noviembre | Sin disponibilidad | ||||
diciembre | Sin disponibilidad |
Para más detalles sobre la promoción y para reservar tu estancia, no dude en contactarnos en las siguientes direcciones: