Angebot San Vito Lo Capo: mindestens 1 Woche in einer Residenz oder Hotel
- Ortschaften: San Vito Lo Capo
- Dauer: 7 tage
- 1 Patient + 1 Begleitperson
- Unterkunft in Residenz – Hotel
- Transport zum und vom Dialysezentrum
- Nr. Dialyse pro Woche: 3
- Ortschaften: San Vito Lo Capo
- Dauer: 7 tage
- 1 Patient + 1 Begleitperson
- Unterkunft in Residenz – Hotel
- Transport zum und vom Dialysezentrum
- Nr. Dialyse pro Woche: 2
- Ortschaften: San Vito Lo Capo
- Dauer: 7 tage
- 1 Patient + 1 Begleitperson
- Unterkunft in Residenz – Hotel
- Transport zum und vom Dialysezentrum
- Nr. Dialyse pro Woche: 1
Verfügbarkeit prüfen und buchen
Das Angebot
Dialysis Mucaria, spezialisiert auf Dialysereisen, bietet die Möglichkeit, eine Woche in einer Residenz / Hotel in San Vito Lo Capo zu verbringen und die Freizeitangebote zu nutzen, die hochqualifizierten Mitarbeitern zur Verfügung stehen.
Eine unumgängliche Gelegenheit, neue Leute kennenzulernen, Spaß zu haben und das schöne Sizilien in einem komfortablen und ruhigen Aufenthalt zu entdecken. Die milden Temperaturen und geschichtsträchtigen Orte werden Sie in das sizilianische Land verlieben!
Das Angebot beinhaltet
Bei einem Aufenthalt von 1 Woche erhalten Sie:
Kostenlose Dialyse mit EHIC-Karte ab 3 Behandlungen;
Unterkunft in einer Residenz / Hotel in San Vito Lo Capo;
Transport zum und vom Dialysezentrum € 20,00 pro Strecke;
Die Begleitperson zahlt nicht
Dauer und Bedingungen
Das Angebot gilt jeden Monat für Aufenthalte von mindestens 1 Woche.
Tarifplan
Die Preise des Angebots für den Aufenthalt eines Patienten und Betreuern.
Tarifplan - 3 Nr. Dialyse pro Woche
Monat | 1 Patient | 1 Patient + 1 Begleitpersonen | 1 Patient + 2 Begleitpersonen | 1 Patient + 3 Begleipersonen | 1 Patient + 4 Begleitpersonen |
---|---|---|---|---|---|
Januar | Keine Verfügbarkeit | ||||
Februar | Keine Verfügbarkeit | ||||
März | Keine Verfügbarkeit | ||||
April | 80,00 € / tage | 80,00 € / tage | 92,00 € / tage | 104,00 € / tage | 116,00 € / tage |
Mai | 80,00 € / tage | 80,00 € / tage | 92,00 € / tage | 104,00 € / tage | 116,00 € / tage |
Juni | 90,00 € / tage | 90,00 € / tage | 102,00 € / tage | 114,00 € / tage | 126,00 € / tage |
Juli | 130,00 € / tage | 130,00 € / tage | 142,00 € / tage | 154,00 € / tage | 166,00 € / tage |
August | 140,00 € / tage | 140,00 € / tage | 152,00 € / tage | 164,00 € / tage | 176,00 € / tage |
September | 120,00 € / tage | 120,00 € / tage | 132,00 € / tage | 144,00 € / tage | 156,00 € / tage |
Oktober | 80,00 € / tage | 80,00 € / tage | 92,00 € / tage | 104,00 € / tage | 116,00 € / tage |
November | Keine Verfügbarkeit | ||||
Dezember | Keine Verfügbarkeit |
Tarifplan - 2 Nr. Dialyse pro Woche
Monat | 1 Patient | 1 Patient + 1 Begleitpersonen | 1 Patient + 2 Begleitpersonen | 1 Patient + 3 Begleipersonen | 1 Patient + 4 Begleitpersonen |
---|---|---|---|---|---|
Januar | Keine Verfügbarkeit | ||||
Februar | Keine Verfügbarkeit | ||||
März | Keine Verfügbarkeit | ||||
April | 90,00 € / tage | 90,00 € / tage | 102,00 € / tage | 114,00 € / tage | 126,00 € / tage |
Mai | 90,00 € / tage | 90,00 € / tage | 102,00 € / tage | 114,00 € / tage | 126,00 € / tage |
Juni | 100,00 € / tage | 100,00 € / tage | 112,00 € / tage | 124,00 € / tage | 136,00 € / tage |
Juli | 130,00 € / tage | 130,00 € / tage | 142,00 € / tage | 154,00 € / tage | 166,00 € / tage |
August | 150,00 € / tage | 150,00 € / tage | 162,00 € / tage | 174,00 € / tage | 186,00 € / tage |
September | 110,00 € / tage | 110,00 € / tage | 122,00 € / tage | 134,00 € / tage | 146,00 € / tage |
Oktober | 90,00 € / tage | 90,00 € / tage | 102,00 € / tage | 114,00 € / tage | 126,00 € / tage |
November | Keine Verfügbarkeit | ||||
Dezember | Keine Verfügbarkeit |
Tarifplan - 1 Nr. Dialyse pro Woche
Monat | 1 Patient | 1 Patient + 1 Begleitpersonen | 1 Patient + 2 Begleitpersonen | 1 Patient + 3 Begleipersonen | 1 Patient + 4 Begleitpersonen |
---|---|---|---|---|---|
Januar | Keine Verfügbarkeit | ||||
Februar | Keine Verfügbarkeit | ||||
März | Keine Verfügbarkeit | ||||
April | 90,00 € / tage | 90,00 € / tage | 102,00 € / tage | 114,00 € / tage | 126,00 € / tage |
Mai | 90,00 € / tage | 90,00 € / tage | 102,00 € / tage | 114,00 € / tage | 126,00 € / tage |
Juni | 100,00 € / tage | 100,00 € / tage | 112,00 € / tage | 124,00 € / tage | 136,00 € / tage |
Juli | 130,00 € / tage | 130,00 € / tage | 142,00 € / tage | 154,00 € / tage | 166,00 € / tage |
August | 150,00 € / tage | 150,00 € / tage | 162,00 € / tage | 174,00 € / tage | 186,00 € / tage |
September | 110,00 € / tage | 110,00 € / tage | 122,00 € / tage | 134,00 € / tage | 146,00 € / tage |
Oktober | 90,00 € / tage | 90,00 € / tage | 102,00 € / tage | 114,00 € / tage | 126,00 € / tage |
November | Keine Verfügbarkeit | ||||
Dezember | Keine Verfügbarkeit |
Für weitere Informationen zur Aktion und um Ihren Aufenthalt zu buchen, zögern Sie nicht, uns unter den folgenden Adressen zu kontaktieren: