Angebot San Vito Lo Capo 2 Wochen in einem Residenz/Hotel
- Ortschaften: San Vito Lo Capo
- Dauer: 14 tage
- 1 Patient + 1 Begleitperson
- Unterkunft in Residenz – Hotel
- Transport zum und vom Dialysezentrum
- Nr. Dialyse pro Woche: 3
- Ortschaften: San Vito Lo Capo
- Dauer: 14 tage
- 1 Patient + 1 Begleitperson
- Unterkunft in Residenz – Hotel
- Transport zum und vom Dialysezentrum
- Nr. Dialyse pro Woche: 2
- Ortschaften: San Vito Lo Capo
- Dauer: 14 tage
- 1 Patient + 1 Begleitperson
- Unterkunft in Residenz – Hotel
- Transport zum und vom Dialysezentrum
- Nr. Dialyse pro Woche: 1
Verfügbarkeit prüfen und buchen
Das Angebot
Dialyse Mucaria, spezialisiert auf Dialysereisen, bietet die Möglichkeit an, 2 Wochen in einer Residenz / Hotel in San Vito Lo Capo zu verbringen und die Freizeitangebote zu nutzen, die hochqualifizierten Mitarbeitern zur Verfügung stehen.
Eine unumgängliche Gelegenheit, neue Leute kennenzulernen, Spaß zu haben und Sizilien im Rahmen eines komfortablen und friedlichen Aufenthalts kennenzulernen. Die milden Temperaturen und geschichtsträchtigen Orte werden Sie in das sizilianische Land verlieben!
Das Angebot beinhaltet
Bei einem Aufenthalt von 2 Wochen erhalten Sie:
Kostenlose Dialyse mit EHIC-Karte ab 6 Behandlungen;
Unterkunft in einer Residenz /Hotel in San Vito lo Capo;
Transport zum und vom Dialysezentrum € 20,00 pro Strecke;
Die Begleitperson bezahlt nicht
Dauer und Bedingungen
Das Angebot gilt jeden Monat für Aufenthalte von mindestens 2 Wochen.
Tarifplan
Die Preise des Angebots für den Aufenthalt eines Patienten und Betreuern.
Tarifplan - 3 Nr. Dialyse pro Woche
Monat | 1 Patient | 1 Patient + 1 Begleitpersonen | 1 Patient + 2 Begleitpersonen | 1 Patient + 3 Begleipersonen | 1 Patient + 4 Begleitpersonen |
---|---|---|---|---|---|
Januar | Keine Verfügbarkeit | ||||
Februar | Keine Verfügbarkeit | ||||
März | Keine Verfügbarkeit | ||||
April | 70,00 € / tage | 70,00 € / tage | 82,00 € / tage | 94,00 € / tage | 106,00 € / tage |
Mai | 70,00 € / tage | 70,00 € / tage | 82,00 € / tage | 94,00 € / tage | 106,00 € / tage |
Juni | 80,00 € / tage | 80,00 € / tage | 92,00 € / tage | 104,00 € / tage | 116,00 € / tage |
Juli | 115,00 € / tage | 115,00 € / tage | 127,00 € / tage | 139,00 € / tage | 151,00 € / tage |
August | 120,00 € / tage | 120,00 € / tage | 132,00 € / tage | 144,00 € / tage | 156,00 € / tage |
September | 110,00 € / tage | 110,00 € / tage | 122,00 € / tage | 134,00 € / tage | 146,00 € / tage |
Oktober | 70,00 € / tage | 70,00 € / tage | 82,00 € / tage | 94,00 € / tage | 106,00 € / tage |
November | Keine Verfügbarkeit | ||||
Dezember | Keine Verfügbarkeit |
Tarifplan - 2 Nr. Dialyse pro Woche
Monat | 1 Patient | 1 Patient + 1 Begleitpersonen | 1 Patient + 2 Begleitpersonen | 1 Patient + 3 Begleipersonen | 1 Patient + 4 Begleitpersonen |
---|---|---|---|---|---|
Januar | Keine Verfügbarkeit | ||||
Februar | Keine Verfügbarkeit | ||||
März | Keine Verfügbarkeit | ||||
April | 85,00 € / tage | 85,00 € / tage | 97,00 € / tage | 109,00 € / tage | 121,00 € / tage |
Mai | 85,00 € / tage | 85,00 € / tage | 97,00 € / tage | 109,00 € / tage | 121,00 € / tage |
Juni | 90,00 € / tage | 90,00 € / tage | 102,00 € / tage | 114,00 € / tage | 126,00 € / tage |
Juli | 120,00 € / tage | 120,00 € / tage | 132,00 € / tage | 144,00 € / tage | 156,00 € / tage |
August | 135,00 € / tage | 135,00 € / tage | 147,00 € / tage | 159,00 € / tage | 171,00 € / tage |
September | 120,00 € / tage | 120,00 € / tage | 132,00 € / tage | 144,00 € / tage | 156,00 € / tage |
Oktober | 85,00 € / tage | 85,00 € / tage | 97,00 € / tage | 109,00 € / tage | 121,00 € / tage |
November | Keine Verfügbarkeit | ||||
Dezember | Keine Verfügbarkeit |
Tarifplan - 1 Nr. Dialyse pro Woche
Monat | 1 Patient | 1 Patient + 1 Begleitpersonen | 1 Patient + 2 Begleitpersonen | 1 Patient + 3 Begleipersonen | 1 Patient + 4 Begleitpersonen |
---|---|---|---|---|---|
Januar | Keine Verfügbarkeit | ||||
Februar | Keine Verfügbarkeit | ||||
März | Keine Verfügbarkeit | ||||
April | 85,00 € / tage | 85,00 € / tage | 97,00 € / tage | 109,00 € / tage | 121,00 € / tage |
Mai | 85,00 € / tage | 85,00 € / tage | 97,00 € / tage | 109,00 € / tage | 121,00 € / tage |
Juni | 90,00 € / tage | 90,00 € / tage | 102,00 € / tage | 114,00 € / tage | 126,00 € / tage |
Juli | 120,00 € / tage | 120,00 € / tage | 132,00 € / tage | 144,00 € / tage | 156,00 € / tage |
August | 135,00 € / tage | 135,00 € / tage | 147,00 € / tage | 159,00 € / tage | 171,00 € / tage |
September | 120,00 € / tage | 120,00 € / tage | 132,00 € / tage | 144,00 € / tage | 156,00 € / tage |
Oktober | 85,00 € / tage | 85,00 € / tage | 97,00 € / tage | 109,00 € / tage | 121,00 € / tage |
November | Keine Verfügbarkeit | ||||
Dezember | Keine Verfügbarkeit |
Für weitere Informationen zur Aktion und um Ihren Aufenthalt zu buchen, zögern Sie nicht, uns unter den folgenden Adressen zu kontaktieren: