Angebot Castellammare del Golfo 1 Woche in Residence - Hotel
- Ortschaften: Castellammare del Golfo
- Dauer: 7 tage
- 1 Patient + 1 Begleitperson
- Unterkunft in Residenz – Hotel
- Transport zum und vom Dialysezentrum
- Nr. Dialyse pro Woche: 3
- Ortschaften: Castellammare del Golfo
- Dauer: 7 tage
- 1 Patient + 1 Begleitperson
- Unterkunft in Residenz – Hotel
- Transport zum und vom Dialysezentrum
- Nr. Dialyse pro Woche: 2
- Ortschaften: Castellammare del Golfo
- Dauer: 7 tage
- 1 Patient + 1 Begleitperson
- Unterkunft in Residenz – Hotel
- Transport zum und vom Dialysezentrum
- Nr. Dialyse pro Woche: 1
Verfügbarkeit prüfen und buchen
Das Angebot
Dialysis Mucaria, spezialisiert auf Dialysereisen, bietet die Möglichkeit, eine Woche in einer Residenz / Hotel in Castellammare del Golfo zu verbringen und die Freizeiteinrichtungen zu nutzen, wie auch die hochqualifizierten Mitarbeitern zu nutzen die euch zur Verfügung stehen.
Eine unumgängliche Gelegenheit, neue Leute kennenzulernen, Spaß zu haben und das schöne Sizilien in einem komfortablen und ruhigen Aufenthalt zu entdecken. Die milden Temperaturen und geschichtsträchtigen Orte werden Sie in das sizilianische Land verlieben!
Das Angebot beinhaltet
Bei einem Aufenthalt von 1 Woche erhalten Sie:
Kostenlose Dialyse mit EHIC-Karte ab 3 Behandlungen;
Unterkunft in einer Residenz / Hotel in Castellammare del Golfo;
Transport zum und vom Dialysezentrum kostenlos innerhalb von 12 km;
Die Begleitperson bezahlt nichts
Dauer und Bedingungen
Das Angebot gilt monatlich für Aufenthalte von mindestens 1 Woche Dauer.
Tarifplan
Die Preise des Angebots für den Aufenthalt eines Patienten und Betreuern.
Tarifplan - 3 Nr. Dialyse pro Woche
Monat | 1 Patient | 1 Patient + 1 Begleitpersonen | 1 Patient + 2 Begleitpersonen | 1 Patient + 3 Begleipersonen | 1 Patient + 4 Begleitpersonen |
---|---|---|---|---|---|
Januar | Keine Verfügbarkeit | ||||
Februar | Keine Verfügbarkeit | ||||
März | Keine Verfügbarkeit | ||||
April | 60,00 € / tage | 60,00 € / tage | 72,00 € / tage | 84,00 € / tage | 96,00 € / tage |
Mai | 70,00 € / tage | 70,00 € / tage | 82,00 € / tage | 94,00 € / tage | 106,00 € / tage |
Juni | 70,00 € / tage | 70,00 € / tage | 82,00 € / tage | 94,00 € / tage | 106,00 € / tage |
Juli | 90,00 € / tage | 90,00 € / tage | 102,00 € / tage | 114,00 € / tage | 126,00 € / tage |
August | 110,00 € / tage | 110,00 € / tage | 122,00 € / tage | 134,00 € / tage | 146,00 € / tage |
September | 90,00 € / tage | 90,00 € / tage | 102,00 € / tage | 114,00 € / tage | 126,00 € / tage |
Oktober | 70,00 € / tage | 70,00 € / tage | 82,00 € / tage | 94,00 € / tage | 106,00 € / tage |
November | Keine Verfügbarkeit | ||||
Dezember | Keine Verfügbarkeit |
Tarifplan - 2 Nr. Dialyse pro Woche
Monat | 1 Patient | 1 Patient + 1 Begleitpersonen | 1 Patient + 2 Begleitpersonen | 1 Patient + 3 Begleipersonen | 1 Patient + 4 Begleitpersonen |
---|---|---|---|---|---|
Januar | Keine Verfügbarkeit | ||||
Februar | Keine Verfügbarkeit | ||||
März | Keine Verfügbarkeit | ||||
April | 60,00 € / tage | 60,00 € / tage | 72,00 € / tage | 84,00 € / tage | 96,00 € / tage |
Mai | 70,00 € / tage | 70,00 € / tage | 82,00 € / tage | 94,00 € / tage | 106,00 € / tage |
Juni | 70,00 € / tage | 70,00 € / tage | 82,00 € / tage | 94,00 € / tage | 106,00 € / tage |
Juli | 90,00 € / tage | 90,00 € / tage | 102,00 € / tage | 114,00 € / tage | 126,00 € / tage |
August | 120,00 € / tage | 120,00 € / tage | 132,00 € / tage | 144,00 € / tage | 156,00 € / tage |
September | 90,00 € / tage | 90,00 € / tage | 102,00 € / tage | 114,00 € / tage | 126,00 € / tage |
Oktober | 60,00 € / tage | 60,00 € / tage | 72,00 € / tage | 84,00 € / tage | 96,00 € / tage |
November | Keine Verfügbarkeit | ||||
Dezember | Keine Verfügbarkeit |
Tarifplan - 1 Nr. Dialyse pro Woche
Monat | 1 Patient | 1 Patient + 1 Begleitpersonen | 1 Patient + 2 Begleitpersonen | 1 Patient + 3 Begleipersonen | 1 Patient + 4 Begleitpersonen |
---|---|---|---|---|---|
Januar | Keine Verfügbarkeit | ||||
Februar | Keine Verfügbarkeit | ||||
März | Keine Verfügbarkeit | ||||
April | 60,00 € / tage | 60,00 € / tage | 72,00 € / tage | 84,00 € / tage | 96,00 € / tage |
Mai | 70,00 € / tage | 70,00 € / tage | 82,00 € / tage | 94,00 € / tage | 106,00 € / tage |
Juni | 70,00 € / tage | 70,00 € / tage | 82,00 € / tage | 94,00 € / tage | 106,00 € / tage |
Juli | 90,00 € / tage | 90,00 € / tage | 102,00 € / tage | 114,00 € / tage | 126,00 € / tage |
August | 120,00 € / tage | 120,00 € / tage | 132,00 € / tage | 144,00 € / tage | 156,00 € / tage |
September | 90,00 € / tage | 90,00 € / tage | 102,00 € / tage | 114,00 € / tage | 126,00 € / tage |
Oktober | 60,00 € / tage | 60,00 € / tage | 72,00 € / tage | 84,00 € / tage | 96,00 € / tage |
November | Keine Verfügbarkeit | ||||
Dezember | Keine Verfügbarkeit |
Für weitere Informationen zur Aktion und um Ihren Aufenthalt zu buchen, zögern Sie nicht, uns unter den folgenden Adressen zu kontaktieren: