Angebot Castellammare del Golfo 2 Wochen in Residence - Hotel
- Ortschaften: Castellammare del Golfo
- Dauer: 14 tage
- 1 Patient + 1 Begleitperson
- Unterkunft in Residenz – Hotel
- Transport zum und vom Dialysezentrum
- Nr. Dialyse pro Woche: 2
Verfügbarkeit prüfen und buchen
Das Angebot
Dialysis Mucaria, spezialisiert auf Dialysereisen, bietet die Möglichkeit an , zwei Wochen in einem Residenz / Hotel in Castellammare del Golfo zu verbringen und dabei die Freizeitangebote zu nutzen, die den hochqualifizierten Mitarbeitern zur Verfügung stehen.
Eine unumgängliche Gelegenheit, neue Leute kennenzulernen, Spaß zu haben und das schöne Sizilien im Rahmen eines komfortablen und friedlichen Aufenthalts kennenzulernen. Die milden Temperaturen und geschichtsträchtigen Orte werden Sie in das sizilianische Land verlieben!
Das Angebot beinhaltet
Bei einem Aufenthalt von 2 Wochen erhalten Sie:
Kostenlose Dialyse mit EHIC-Karte ab 6 Behandlungen;
Unterkunft in einer Residenz/ Hotel in Castellammare del Golfo;
Kostenloser Transport zum und vom Dialysezentrum innerhalb von 12 km;
Rückerstattung des Flugtickets für den Patienten (50,00 €)
Die Begleitperson bezahlt nichts
Dauer und Bedingungen
Das Angebot gilt monatlich für Aufenthalte von mindestens 2 Wochen.
Tarifplan
Die Preise des Angebots für den Aufenthalt eines Patienten und Betreuern.
Tarifplan - 2 Nr. Dialyse pro Woche
Monat | 1 Patient | 1 Patient + 1 Begleitpersonen | 1 Patient + 2 Begleitpersonen | 1 Patient + 3 Begleipersonen | 1 Patient + 4 Begleitpersonen |
---|---|---|---|---|---|
Januar | Keine Verfügbarkeit | ||||
Februar | Keine Verfügbarkeit | ||||
März | Keine Verfügbarkeit | ||||
April | 55,00 € / tage | 55,00 € / tage | 67,00 € / tage | 79,00 € / tage | 91,00 € / tage |
Mai | 60,00 € / tage | 60,00 € / tage | 72,00 € / tage | 84,00 € / tage | 96,00 € / tage |
Juni | 60,00 € / tage | 60,00 € / tage | 72,00 € / tage | 84,00 € / tage | 96,00 € / tage |
Juli | 80,00 € / tage | 80,00 € / tage | 92,00 € / tage | 104,00 € / tage | 116,00 € / tage |
August | 110,00 € / tage | 110,00 € / tage | 122,00 € / tage | 134,00 € / tage | 146,00 € / tage |
September | 80,00 € / tage | 80,00 € / tage | 92,00 € / tage | 104,00 € / tage | 116,00 € / tage |
Oktober | 55,00 € / tage | 55,00 € / tage | 67,00 € / tage | 79,00 € / tage | 91,00 € / tage |
November | Keine Verfügbarkeit | ||||
Dezember | Keine Verfügbarkeit |
Für weitere Informationen zur Aktion und um Ihren Aufenthalt zu buchen, zögern Sie nicht, uns unter den folgenden Adressen zu kontaktieren: