Angebot San Vito Lo Capo 1 Monat in einem Residenz/Hotel
- Ortschaften: San Vito Lo Capo
- Dauer: 28 tage
- 1 Patient + 1 Begleitperson
- Unterkunft in Residenz – Hotel
- Transport zum und vom Dialysezentrum
- Nr. Dialyse pro Woche: 2
Verfügbarkeit prüfen und buchen
Das Angebot
Dialyse Mucaria, spezialisiert auf Dialysereisen, bietet die Möglichkeit an, 1 Monat in einer Residenz / Hotel in San Vito Lo Capo zu verbringen und die Freizeitangebote zu nutzen, die hochqualifizierten Mitarbeitern zur Verfügung stehen.
Eine unumgängliche Gelegenheit, neue Leute kennenzulernen, Spaß zu haben und Sizilien im Rahmen eines komfortablen und friedlichen Aufenthalts kennenzulernen. Die milden Temperaturen und geschichtsträchtigen Orte werden Sie in das sizilianische Land verlieben!
Das Angebot beinhaltet
Bei einem Aufenthalt von 1 Monat erhalten Sie:
Kostenlose Dialyse mit EHIC-Karte ab 13 Behandlungen;
Unterkunft in einer Residenz/ Hotel in San Vito Lo Capo;
Transport zum und vom Dialysezentrum € 20,00 pro Strecke;
Die Begleitperson bezahlt nicht
Dauer und Bedingungen
Das Angebot gilt jeden Monat für Aufenthalte von mindestens 1 Monat.
Tarifplan
Die Preise des Angebots für den Aufenthalt eines Patienten und Betreuern.
Tarifplan - 2 Nr. Dialyse pro Woche
Monat | 1 Patient | 1 Patient + 1 Begleitpersonen | 1 Patient + 2 Begleitpersonen | 1 Patient + 3 Begleipersonen | 1 Patient + 4 Begleitpersonen |
---|---|---|---|---|---|
Januar | Keine Verfügbarkeit | ||||
Februar | Keine Verfügbarkeit | ||||
März | Keine Verfügbarkeit | ||||
April | 80,00 € / tage | 80,00 € / tage | 92,00 € / tage | 104,00 € / tage | 116,00 € / tage |
Mai | 80,00 € / tage | 80,00 € / tage | 92,00 € / tage | 104,00 € / tage | 116,00 € / tage |
Juni | 85,00 € / tage | 85,00 € / tage | 97,00 € / tage | 109,00 € / tage | 121,00 € / tage |
Juli | 100,00 € / tage | 100,00 € / tage | 112,00 € / tage | 124,00 € / tage | 136,00 € / tage |
August | 120,00 € / tage | 120,00 € / tage | 132,00 € / tage | 144,00 € / tage | 156,00 € / tage |
September | 100,00 € / tage | 100,00 € / tage | 112,00 € / tage | 124,00 € / tage | 136,00 € / tage |
Oktober | 80,00 € / tage | 80,00 € / tage | 92,00 € / tage | 104,00 € / tage | 116,00 € / tage |
November | Keine Verfügbarkeit | ||||
Dezember | Keine Verfügbarkeit |
Für weitere Informationen zur Aktion und um Ihren Aufenthalt zu buchen, zögern Sie nicht, uns unter den folgenden Adressen zu kontaktieren: