Оферта: Трапани- едноседмичен престой в хотел
- Местност: Трапани
- Продължителност: 7 дни
- 1 Пациент + 1 Придружител
- Престой в Жилище-Хотел
- Трансфер от и до центъра по диализа безплатно
- Брой процедури на седмица: 3
- Местност: Трапани
- Продължителност: 7 дни
- 1 Пациент + 1 Придружител
- Престой в Жилище-Хотел
- Трансфер от и до центъра по диализа безплатно
- Брой процедури на седмица: 2
- Местност: Трапани
- Продължителност: 7 дни
- 1 Пациент + 1 Придружител
- Престой в Жилище-Хотел
- Трансфер от и до центъра по диализа безплатно
- Брой процедури на седмица: 1
Проверете наличността и резервирайте
Оферта
Диализните центрове Мукария се специализират в диализния туризъм. Те Ви предлагат едноседмичен престой в хотел в красивия град Трапани и услуги за отдих, осигурени от висококвалифициран персонал.
Възползвайте се от възможността да създадете нови приятелства, да се забавлявате и да опознаете Сицилия по време на Вашия престой на острова. Мекият климат и богатите исторически места ще Ви накарат да се влюбите в сицилианската земя!
Какво включва офертата
Едноседмичният престой включва:
Безплатна диализа с Европейската здравна карта (EHIC), минимум 3 процедури;
Настаняване в хотел в Трапани;
Безплатен превоз от и до центъра за диализа в рамките на 12 км
Придружителят не плаща
Условия и валидност на офертата
Офертата е валидна за всички месеци от годината при минимално едноседмичен престой.
Ценоразпис
Цените на офертата за настаняване на пациента и неговите придружители.
Ценоразпис - 3 Брой процедури на седмица
Месец | 1 пацц | 1 пац. + 1 придр. | 1 пац. + 2 придр. | 1 пац. + 3 придр. | 1 пац. + 4 придр. |
---|---|---|---|---|---|
януари | 50,00 € / дни | 50,00 € / дни | 62,00 € / дни | 74,00 € / дни | 86,00 € / дни |
февруари | 50,00 € / дни | 50,00 € / дни | 62,00 € / дни | 74,00 € / дни | 86,00 € / дни |
март | 50,00 € / дни | 50,00 € / дни | 62,00 € / дни | 74,00 € / дни | 86,00 € / дни |
април | 50,00 € / дни | 50,00 € / дни | 62,00 € / дни | 74,00 € / дни | 86,00 € / дни |
май | 60,00 € / дни | 60,00 € / дни | 72,00 € / дни | 84,00 € / дни | 96,00 € / дни |
юни | 60,00 € / дни | 60,00 € / дни | 72,00 € / дни | 84,00 € / дни | 96,00 € / дни |
юли | 80,00 € / дни | 80,00 € / дни | 92,00 € / дни | 104,00 € / дни | 116,00 € / дни |
август | 100,00 € / дни | 100,00 € / дни | 112,00 € / дни | 124,00 € / дни | 136,00 € / дни |
септември | 80,00 € / дни | 80,00 € / дни | 92,00 € / дни | 104,00 € / дни | 116,00 € / дни |
октомври | 50,00 € / дни | 50,00 € / дни | 62,00 € / дни | 74,00 € / дни | 86,00 € / дни |
ноември | 50,00 € / дни | 50,00 € / дни | 62,00 € / дни | 74,00 € / дни | 86,00 € / дни |
декември | 50,00 € / дни | 50,00 € / дни | 62,00 € / дни | 74,00 € / дни | 86,00 € / дни |
Ценоразпис - 2 Брой процедури на седмица
Месец | 1 пацц | 1 пац. + 1 придр. | 1 пац. + 2 придр. | 1 пац. + 3 придр. | 1 пац. + 4 придр. |
---|---|---|---|---|---|
януари | 50,00 € / дни | 50,00 € / дни | 62,00 € / дни | 74,00 € / дни | 86,00 € / дни |
февруари | 50,00 € / дни | 50,00 € / дни | 62,00 € / дни | 74,00 € / дни | 86,00 € / дни |
март | 50,00 € / дни | 50,00 € / дни | 62,00 € / дни | 74,00 € / дни | 86,00 € / дни |
април | 50,00 € / дни | 50,00 € / дни | 62,00 € / дни | 74,00 € / дни | 86,00 € / дни |
май | 60,00 € / дни | 60,00 € / дни | 72,00 € / дни | 84,00 € / дни | 96,00 € / дни |
юни | 60,00 € / дни | 60,00 € / дни | 72,00 € / дни | 84,00 € / дни | 96,00 € / дни |
юли | 80,00 € / дни | 80,00 € / дни | 92,00 € / дни | 104,00 € / дни | 116,00 € / дни |
август | 100,00 € / дни | 100,00 € / дни | 112,00 € / дни | 124,00 € / дни | 136,00 € / дни |
септември | 80,00 € / дни | 80,00 € / дни | 92,00 € / дни | 104,00 € / дни | 116,00 € / дни |
октомври | 50,00 € / дни | 50,00 € / дни | 62,00 € / дни | 74,00 € / дни | 86,00 € / дни |
ноември | 50,00 € / дни | 50,00 € / дни | 62,00 € / дни | 74,00 € / дни | 86,00 € / дни |
декември | 50,00 € / дни | 50,00 € / дни | 62,00 € / дни | 74,00 € / дни | 86,00 € / дни |
Ценоразпис - 1 Брой процедури на седмица
Месец | 1 пацц | 1 пац. + 1 придр. | 1 пац. + 2 придр. | 1 пац. + 3 придр. | 1 пац. + 4 придр. |
---|---|---|---|---|---|
януари | 50,00 € / дни | 50,00 € / дни | 62,00 € / дни | 74,00 € / дни | 86,00 € / дни |
февруари | 50,00 € / дни | 50,00 € / дни | 62,00 € / дни | 74,00 € / дни | 86,00 € / дни |
март | 50,00 € / дни | 50,00 € / дни | 62,00 € / дни | 74,00 € / дни | 86,00 € / дни |
април | 50,00 € / дни | 50,00 € / дни | 62,00 € / дни | 74,00 € / дни | 86,00 € / дни |
май | 70,00 € / дни | 70,00 € / дни | 82,00 € / дни | 94,00 € / дни | 106,00 € / дни |
юни | 70,00 € / дни | 70,00 € / дни | 82,00 € / дни | 94,00 € / дни | 106,00 € / дни |
юли | 80,00 € / дни | 80,00 € / дни | 92,00 € / дни | 104,00 € / дни | 116,00 € / дни |
август | 100,00 € / дни | 100,00 € / дни | 112,00 € / дни | 124,00 € / дни | 136,00 € / дни |
септември | 80,00 € / дни | 80,00 € / дни | 92,00 € / дни | 104,00 € / дни | 116,00 € / дни |
октомври | 70,00 € / дни | 70,00 € / дни | 82,00 € / дни | 94,00 € / дни | 106,00 € / дни |
ноември | 50,00 € / дни | 50,00 € / дни | 62,00 € / дни | 74,00 € / дни | 86,00 € / дни |
декември | 50,00 € / дни | 50,00 € / дни | 62,00 € / дни | 74,00 € / дни | 86,00 € / дни |
За повече информация относно промоцията и за резервация на Вашия престой, не се колебайте да се свържете с нас на следните адреси: