Offerta San Vito Lo Capo 1 Mese in Residence - Hotel
- Località: San Vito Lo Capo
- Durata: 28 gg.
- 1 Paziente + 1 Accompagnatore
- Soggiorno in Residence - Hotel
- Trasporto da e per il centro di dialisi
- Nr. dialisi/settimana: 3
- Località: San Vito Lo Capo
- Durata: 28 gg.
- 1 Paziente + 1 Accompagnatore
- Soggiorno in Residence - Hotel
- Trasporto da e per il centro di dialisi
- Nr. dialisi/settimana: 2
- Località: San Vito Lo Capo
- Durata: 28 gg.
- 1 Paziente + 1 Accompagnatore
- Soggiorno in Residence - Hotel
- Trasporto da e per il centro di dialisi
- Nr. dialisi/settimana: 1
Verifica disponibilità e prenota
L'offerta
Dialisi Mucaria, specializzato nei viaggi per dializzati, dà l’opportunità di soggiornare 1 mese in residence/hotel a San Vito Lo Capo, usufruendo dei servizi ricreativi messi a disposizione del suo Staff altamente qualificato.
Un’opportunità imperdibile per incontrare nuove persone, divertirsi e conoscere la splendida Sicilia nell’ambito di un soggiorno confortevole e sereno. Le temperature miti e i luoghi ricchi di storia vi faranno innamorare della terra siciliana!
L'offerta comprende
Per un soggiorno di 1 mese riceverai:
Dialisi gratuita con Tessera EHIC;
Alloggio in residence/hotel a San Vito Lo Capo;
Trasporto da e per il centro di dialisi 20,00 € a tratta;
L’accompagnatore non paga
Durata e condizioni
L’offerta è valida tutti i mesi per soggiorni di una durata di almeno 1 mese.
Piano tariffario
Le tariffe dell'offerta per il soggiorno di un paziente e degli accompagnatori.
Piano tariffario - 3 Nr. dialisi/settimana
Mese | 1 paz. | 1 paz. + 1 acc. | 1 paz. + 2 acc. | 1 paz. + 3 acc. | 1 paz. + 4 acc. |
---|---|---|---|---|---|
gennaio | Nessuna disponibilità | ||||
febbraio | Nessuna disponibilità | ||||
marzo | Nessuna disponibilità | ||||
aprile | 65,00 € / gg. | 65,00 € / gg. | 77,00 € / gg. | 89,00 € / gg. | 101,00 € / gg. |
maggio | 65,00 € / gg. | 65,00 € / gg. | 77,00 € / gg. | 89,00 € / gg. | 101,00 € / gg. |
giugno | 75,00 € / gg. | 75,00 € / gg. | 87,00 € / gg. | 99,00 € / gg. | 111,00 € / gg. |
luglio | 100,00 € / gg. | 100,00 € / gg. | 112,00 € / gg. | 124,00 € / gg. | 136,00 € / gg. |
agosto | 110,00 € / gg. | 110,00 € / gg. | 122,00 € / gg. | 134,00 € / gg. | 146,00 € / gg. |
settembre | 100,00 € / gg. | 100,00 € / gg. | 112,00 € / gg. | 124,00 € / gg. | 136,00 € / gg. |
ottobre | 65,00 € / gg. | 65,00 € / gg. | 77,00 € / gg. | 89,00 € / gg. | 101,00 € / gg. |
novembre | Nessuna disponibilità | ||||
dicembre | Nessuna disponibilità |
Piano tariffario - 2 Nr. dialisi/settimana
Mese | 1 paz. | 1 paz. + 1 acc. | 1 paz. + 2 acc. | 1 paz. + 3 acc. | 1 paz. + 4 acc. |
---|---|---|---|---|---|
gennaio | Nessuna disponibilità | ||||
febbraio | Nessuna disponibilità | ||||
marzo | Nessuna disponibilità | ||||
aprile | 80,00 € / gg. | 80,00 € / gg. | 92,00 € / gg. | 104,00 € / gg. | 116,00 € / gg. |
maggio | 80,00 € / gg. | 80,00 € / gg. | 92,00 € / gg. | 104,00 € / gg. | 116,00 € / gg. |
giugno | 85,00 € / gg. | 85,00 € / gg. | 97,00 € / gg. | 109,00 € / gg. | 121,00 € / gg. |
luglio | 100,00 € / gg. | 100,00 € / gg. | 112,00 € / gg. | 124,00 € / gg. | 136,00 € / gg. |
agosto | 120,00 € / gg. | 120,00 € / gg. | 132,00 € / gg. | 144,00 € / gg. | 156,00 € / gg. |
settembre | 100,00 € / gg. | 100,00 € / gg. | 112,00 € / gg. | 124,00 € / gg. | 136,00 € / gg. |
ottobre | 80,00 € / gg. | 80,00 € / gg. | 92,00 € / gg. | 104,00 € / gg. | 116,00 € / gg. |
novembre | Nessuna disponibilità | ||||
dicembre | Nessuna disponibilità |
Piano tariffario - 1 Nr. dialisi/settimana
Mese | 1 paz. | 1 paz. + 1 acc. | 1 paz. + 2 acc. | 1 paz. + 3 acc. | 1 paz. + 4 acc. |
---|---|---|---|---|---|
gennaio | Nessuna disponibilità | ||||
febbraio | Nessuna disponibilità | ||||
marzo | Nessuna disponibilità | ||||
aprile | 80,00 € / gg. | 80,00 € / gg. | 92,00 € / gg. | 104,00 € / gg. | 116,00 € / gg. |
maggio | 80,00 € / gg. | 80,00 € / gg. | 92,00 € / gg. | 104,00 € / gg. | 116,00 € / gg. |
giugno | 85,00 € / gg. | 85,00 € / gg. | 97,00 € / gg. | 109,00 € / gg. | 121,00 € / gg. |
luglio | 100,00 € / gg. | 100,00 € / gg. | 112,00 € / gg. | 124,00 € / gg. | 136,00 € / gg. |
agosto | 120,00 € / gg. | 120,00 € / gg. | 132,00 € / gg. | 144,00 € / gg. | 156,00 € / gg. |
settembre | 100,00 € / gg. | 100,00 € / gg. | 112,00 € / gg. | 124,00 € / gg. | 136,00 € / gg. |
ottobre | 80,00 € / gg. | 80,00 € / gg. | 92,00 € / gg. | 104,00 € / gg. | 116,00 € / gg. |
novembre | Nessuna disponibilità | ||||
dicembre | Nessuna disponibilità |
Per maggiori dettagli sulla promozione e per prenotare il tuo soggiorno, non esitare a contattarci ai seguenti recapiti: